2017年12月汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車企業(yè)總計(jì)(77家) | 3041418 | 29015434 | 28118794 | -1.26 | -0.70 | 3.19 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 687925 | 6975285 | 6448393 | -5.34 | 7.15 | 8.17 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 434569 | 4131872 | 4272004 | -3.95 | -10.41 | -3.28 |
第一汽車集團(tuán) | 313217 | 3407810 | 3177826 | -9.08 | 2.76 | 7.24 |
中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司 | 271884 | 2814792 | 3042098 | -4.85 | -3.11 | -7.47 |
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 293002 | 2522396 | 2845975 | 3.55 | -12.12 | -11.37 |
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 181154 | 2017095 | 1659583 | -4.76 | 2.89 | 21.54 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 175237 | 1338882 | 811084 | 10.65 | 45.63 | 65.07 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 118979 | 1041025 | 1094360 | -8.81 | -16.15 | -4.87 |
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 86025 | 758312 | 769714 | -1.79 | 29.99 | -1.48 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 86566 | 688919 | 695617 | 9.27 | -0.71 | -0.96 |
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 29565 | 493199 | 651291 | -36.19 | -52.16 | -24.27 |
比亞迪汽車有限公司 | 51530 | 408282 | 497294 | 11.82 | -7.38 | -17.90 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 61430 | 315363 | 335585 | 58.79 | 74.75 | -6.03 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 28764 | 296594 | 199941 | 10.92 | 14.98 | 48.34 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 35713 | 214145 | 278389 | 49.24 | -46.26 | -23.08 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14410 | 189066 | 116034 | -5.64 | -18.28 | 62.94 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 16235 | 162097 | 116004 | -4.05 | -8.38 | 39.73 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17469 | 135682 | 88888 | 42.05 | 90.27 | 52.64 |
榮城華泰汽車有限公司 | 21129 | 132511 | 84621 | 17.47 | 143.25 | 56.59 |
海馬汽車有限公司 | 9777 | 94932 | 152980 | -16.07 | -54.18 | -37.94 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 9680 | 93780 | 68378 | 39.84 | 31.66 | 37.15 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 7289 | 79737 | 59298 | -7.99 | -27.12 | 34.47 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 9047 | 71020 | 68642 | 37.35 | 0.52 | 3.46 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 11181 | 67231 | 70987 | 22.45 | 9.40 | -5.29 |
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 8030 | 58460 | 75233 | 23.31 | 2.20 | -22.29 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2036 | 50138 | 47297 | -34.85 | -31.17 | 6.01 |
重慶比速汽車有限公司 | 6396 | 49737 | 10649 | 49.96 | 70.97 | 367.06 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 4885 | 43493 | 23677 | 44.70 | 61.54 | 83.69 |
河北中興汽車制造有限公司 | 5525 | 42300 | 32811 | 35.12 | 85.46 | 28.92 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 4105 | 30783 | 18460 | 26.93 | 86.85 | 66.76 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 3628 | 28004 | 41326 | -24.82 | -77.49 | -32.24 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1475 | 27992 | 37834 | 23.12 | -52.65 | -26.01 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2974 | 26801 | 23164 | 18.68 | 21.59 | 15.70 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 2921 | 23667 | 36692 | 6.22 | 10.06 | -35.50 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1141 | 18635 | 31530 | -27.97 | -59.34 | -40.90 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1781 | 17623 | 13613 | 2.89 | 30.67 | 29.46 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 903 | 14133 | 9003 | 33.58 | -24.44 | 56.98 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1574 | 13528 | 9568 | 45.47 | 13.89 | 41.39 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 1858 | 13308 | 13278 | -38.17 | -5.88 | 0.23 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 1925 | 11744 | 10982 | 67.54 | 81.78 | 6.94 |
中通客車控股股份有限公司 | 1733 | 11034 | 12694 | 24.41 | -21.44 | -13.08 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 1203 | 9421 | 8602 | 70.40 | 18.76 | 9.52 |
南京金龍客車制造有限公司 | 4924 | 9198 | 8736 | 197.88 | 37.31 | 5.29 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 454 | 8980 | 6152 | -9.20 | -72.25 | 45.97 |
上海申龍汽車有限公司 | 2972 | 7176 | 3375 | 149.96 | 377.05 | 112.62 |
湖南中車時(shí)代電動(dòng)車有限公司 | 186 | 6328 | 0 | -78.79 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 1182 | 6056 | 2054 | -29.60 | 337.78 | 194.84 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 2207 | 5791 | 6054 | 144.41 | 40.39 | -4.34 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 170 | 5780 | 8748 | -14.14 | 66.67 | -33.93 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 1278 | 5733 | 0 | 52.69 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 206 | 4393 | 5956 | 39.19 | -63.92 | -26.24 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 194 | 4277 | 5450 | 40.58 | -55.20 | -21.52 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 354 | 3186 | 3279 | 15.69 | 21.23 | -2.84 |
廣東福迪汽車有限公司 | 174 | 2413 | 0 | 15.23 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 136 | 994 | 665 | 34.65 | -46.88 | 49.47 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 221 | 914 | 690 | 70.00 | 39.87 | 32.46 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 169 | 831 | 354 | 225.00 | -11.52 | 134.75 |
金華青年汽車制造有限公司 | 159 | 692 | 269 | 194.44 | 157.25 | |
河南少林客車股份有限公司 | 85 | 626 | 1076 | 37.10 | 3.66 | -41.82 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 314 | 555 | 161 | 139.69 | 244.72 | |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 14 | 202 | 194 | -48.15 | 40.00 | 4.12 |
重慶恒通客車有限公司 | 20 | 188 | 493 | 42.86 | 150.00 | -61.87 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 120 | 120 | 661 | 0.00 | 500.00 | -81.85 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 9 | 116 | 178 | -10.00 | -90.00 | -34.83 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 42 | 91 | -100.00 | -100.00 | -53.85 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 15 | 150 | 0.00 | -100.00 | -90.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 1899 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 505 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
猛獅客車有限公司 | 0 | 0 | 205 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



