2017年12月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1348336 | 15087226 | 14727756 | 4.53 | -3.69 | 2.44 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 217704 | 2234433 | 1775718 | -0.12 | 20.24 | 25.83 | 14.81 |
力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 81876 | 1076893 | 1012388 | -5.81 | 2.56 | 6.37 | 7.14 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 111151 | 981441 | 1003651 | 42.26 | -10.66 | -2.21 | 6.51 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 83605 | 980383 | 841825 | 6.30 | 0.44 | 16.46 | 6.50 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 76750 | 916720 | 904718 | -10.65 | 9.55 | 1.33 | 6.08 |
新大洲本田摩托有限公司 | 70735 | 750188 | 719175 | 9.58 | -17.07 | 4.31 | 4.97 |
廣州大運摩托車有限公司 | 51958 | 654196 | 599646 | -13.43 | -26.51 | 9.10 | 4.34 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43808 | 615503 | 578938 | -14.90 | 0.55 | 6.32 | 4.08 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31727 | 556618 | 453906 | -5.40 | -24.95 | 22.63 | 3.69 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 32061 | 477318 | 460566 | -18.65 | -10.70 | 3.64 | 3.16 |
錢江集團(tuán)有限公司 | 44849 | 392297 | 326986 | 4.09 | 42.10 | 19.97 | 2.60 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 31933 | 330861 | 394799 | -7.41 | -10.06 | -16.20 | 2.19 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 43623 | 323027 | 217320 | 11.87 | 152.97 | 48.64 | 2.14 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 30640 | 286649 | 314883 | 72.56 | 11.02 | -8.97 | 1.90 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 19339 | 254533 | 230762 | -14.12 | -0.01 | 10.30 | 1.69 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 7377 | 226630 | 344456 | -24.28 | -78.32 | -34.21 | 1.50 |
濟(jì)南大隆機車工業(yè)有限公司 | 15357 | 212474 | 283047 | 10.70 | -42.67 | -24.93 | 1.41 |
金翌車業(yè)有限公司 | 22754 | 196100 | 387727 | 23.83 | -29.07 | -49.42 | 1.30 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 13763 | 188062 | 156229 | -18.68 | 9.11 | 20.38 | 1.25 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 19106 | 184486 | 235820 | -0.85 | -0.97 | -21.77 | 1.22 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 16988 | 180478 | 224050 | 4.50 | -9.99 | -19.45 | 1.20 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 17425 | 162804 | 136397 | -0.15 | 17.59 | 19.36 | 1.08 |
金城集團(tuán)有限公司 | 11421 | 145813 | 133752 | -13.09 | 2.61 | 9.02 | 0.97 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 17908 | 142443 | 107299 | 18.90 | 26.90 | 32.75 | 0.94 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 7686 | 129657 | 86731 | -42.16 | 1.32 | 49.49 | 0.86 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 12618 | 128029 | 159202 | 11.77 | -20.00 | -19.58 | 0.85 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 9612 | 125423 | 108560 | 39.36 | 10.87 | 15.53 | 0.83 |
廣東大福摩托車有限公司 | 11315 | 119682 | 142125 | 9.88 | -26.00 | -15.79 | 0.79 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 9316 | 117798 | 125040 | 20.07 | -20.31 | -5.79 | 0.78 |
江蘇林海動力機械集團(tuán)有限公司 | 11014 | 113355 | 122595 | 38.44 | 0.50 | -7.54 | 0.75 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 8169 | 111600 | 98183 | 7.47 | -43.96 | 13.67 | 0.74 |
常州光陽摩托車有限公司 | 6162 | 111200 | 128841 | -23.79 | -18.25 | -13.69 | 0.74 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 8786 | 110131 | 92254 | 8.97 | 22.54 | 19.38 | 0.73 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 14402 | 98733 | 2742 | 79.49 | 0.65 | ||
浙江天本車業(yè)有限公司 | 8912 | 98028 | 96593 | 9.67 | 3.33 | 1.49 | 0.65 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 8825 | 93497 | 131987 | 9.97 | -23.76 | -29.16 | 0.62 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 6367 | 92684 | 86110 | 36.34 | -33.28 | 7.63 | 0.61 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 5223 | 91222 | 72787 | 11.22 | -45.45 | 25.33 | 0.60 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3999 | 89099 | 72919 | -43.92 | -42.19 | 22.19 | 0.59 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 9788 | 86885 | 95372 | 17.70 | 36.59 | -8.90 | 0.58 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 4210 | 81065 | 102713 | 2.31 | -42.78 | -21.08 | 0.54 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 3319 | 80325 | 95548 | -22.74 | -44.79 | -15.93 | 0.53 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 8758 | 68420 | 95952 | 42.99 | -6.83 | -28.69 | 0.45 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 5462 | 68179 | 241621 | -33.37 | -34.84 | -71.78 | 0.45 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 6541 | 62249 | 65522 | 24.76 | -24.14 | -5.00 | 0.41 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 4674 | 54982 | 66555 | 31.96 | -23.00 | -17.39 | 0.36 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 5757 | 54074 | 58838 | -23.75 | 16.77 | -8.10 | 0.36 |
浙江雅迪機車有限公司 | 4234 | 54025 | 71758 | 9.26 | -21.58 | -24.71 | 0.36 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 2869 | 52204 | 61080 | -22.90 | -20.86 | -14.53 | 0.35 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3249 | 47591 | 59155 | -8.04 | -18.65 | -19.55 | 0.32 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3557 | 46112 | 66309 | -41.00 | -49.84 | -30.46 | 0.31 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 6425 | 45534 | 40461 | 22.76 | -13.33 | 12.54 | 0.30 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 3697 | 45000 | 68069 | -12.31 | -46.73 | -33.89 | 0.30 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 8893 | 44925 | 30920 | 417.03 | 209.97 | 45.29 | 0.30 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 1584 | 40249 | 44711 | -65.71 | -62.12 | -9.98 | 0.27 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9680 | 39643 | 31712 | -3.76 | 25.01 | 0.26 | |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 2005 | 35010 | 38440 | -1.23 | -32.92 | -8.92 | 0.23 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 898 | 34149 | 14152 | -18.81 | -69.66 | 141.30 | 0.23 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2442 | 30633 | 40731 | -10.94 | -7.71 | -24.79 | 0.20 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1246 | 30443 | 17274 | 363.20 | -53.47 | 76.24 | 0.20 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 2585 | 29610 | 33759 | 150.97 | -18.51 | -12.29 | 0.20 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 1868 | 28716 | 20961 | -6.37 | 72.32 | 37.00 | 0.19 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3243 | 27730 | 24680 | 59.83 | 11.29 | 12.36 | 0.18 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 3082 | 26992 | 19243 | -2.34 | 48.03 | 40.27 | 0.18 |
臺州市王野機車有限責(zé)任公司 | 3518 | 26015 | 17868 | -3.30 | 88.94 | 45.60 | 0.17 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 2878 | 24603 | 21524 | 37.57 | 97.66 | 14.30 | 0.16 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 2040 | 22717 | 31457 | 20.00 | -47.96 | -27.78 | 0.15 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2800 | 20824 | 12372 | 15.70 | 89.06 | 68.32 | 0.14 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 2705 | 19017 | 40572 | 372.90 | 94.32 | -53.13 | 0.13 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 18399 | 30297 | -100.00 | -100.00 | -39.27 | 0.12 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 990 | 15509 | 5498 | 0.00 | -13.16 | 182.08 | 0.10 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 2194 | 14736 | 20364 | -2.49 | -39.41 | -27.64 | 0.10 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 713 | 14147 | 15960 | 37.91 | -35.53 | -11.36 | 0.09 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 977 | 11927 | 10832 | -2.01 | 22.89 | 10.11 | 0.08 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 344 | 10813 | 12729 | -54.80 | -83.75 | -15.05 | 0.07 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 997 | 10403 | 10622 | 41.62 | 22.33 | -2.06 | 0.07 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 1447 | 8579 | 9940 | 81.78 | -13.69 | 0.06 | |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 1060 | 8024 | 7301 | 84.67 | -9.32 | 9.90 | 0.05 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 432 | 6379 | 5503 | -14.29 | 12.50 | 15.92 | 0.04 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 754 | 5041 | 4823 | 89.45 | 85.71 | 4.52 | 0.03 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 405 | 4788 | 6328 | 9.46 | 22.73 | -24.34 | 0.03 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 208 | 4439 | 3819 | -27.27 | -38.64 | 16.23 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 200 | 3870 | 5550 | -16.67 | -50.00 | -30.27 | 0.03 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 2803 | 6398 | -100.00 | -100.00 | -56.19 | 0.02 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 130 | 2691 | 5511 | -4.41 | -54.39 | -51.17 | 0.02 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 46 | 2162 | 3767 | -33.33 | -90.71 | -42.61 | 0.01 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 984 | 1470 | -100.00 | -100.00 | -33.06 | 0.01 |
浙江宏運達(dá)摩托車有限公司 | 13 | 975 | 931 | -89.26 | -90.51 | 4.73 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 193 | 868 | 444 | 0.00 | 56.91 | 95.50 | 0.01 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 525 | 11856 | 0.00 | -100.00 | -95.57 | 0.00 |
臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 10347 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濤濤集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托車有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



