2017年12月摩托車生產(chǎn)企業(yè)摩托車出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 增長(zhǎng)率(%) |
摩托車出口量合計(jì) | 679888 | 7510876 | 6933471 | 8.33 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 80504 | 791840 | 668682 | 18.42 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 40172 | 522369 | 507532 | 2.92 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 35334 | 513147 | 466245 | 10.06 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 39041 | 477786 | 476242 | 0.32 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33413 | 477676 | 352830 | 35.38 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 43440 | 460769 | 390031 | 18.14 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 44184 | 325256 | 218530 | 48.84 |
新大洲本田摩托有限公司 | 19989 | 316901 | 296425 | 6.91 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 26333 | 303371 | 322002 | -5.79 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 27568 | 263449 | 278276 | -5.33 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 19166 | 251369 | 221162 | 13.66 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17024 | 225750 | 211442 | 6.77 |
錢江集團(tuán)有限公司 | 23007 | 178470 | 127641 | 39.82 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 16267 | 173205 | 216790 | -20.10 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 16607 | 155762 | 206635 | -24.62 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 11293 | 152704 | 97480 | 56.65 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 10565 | 143520 | 136640 | 5.04 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 17895 | 140925 | 97590 | 44.41 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 10055 | 138543 | 131662 | 5.23 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 12617 | 133149 | 139608 | -4.63 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 9140 | 115823 | 100909 | 14.78 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 7619 | 102917 | 86203 | 19.39 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 7824 | 96682 | 93133 | 3.81 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7876 | 90875 | 76560 | 18.70 |
常州光陽摩托車有限公司 | 5225 | 89705 | 106732 | -15.95 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3429 | 76027 | 56619 | 34.28 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 9279 | 65427 | 77943 | -16.06 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5995 | 60514 | 75642 | -20.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 3683 | 55658 | 33110 | 68.10 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 7142 | 55655 | 78145 | -28.78 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3922 | 51362 | 49941 | 2.85 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 3697 | 45418 | 68064 | -33.27 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 2102 | 45052 | 72499 | -37.86 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 5535 | 44766 | 58193 | -23.07 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 6374 | 43624 | 38264 | 14.01 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 9017 | 41263 | 18324 | 125.19 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9866 | 40201 | 30300 | 32.68 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 1434 | 35552 | 56545 | -37.13 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1373 | 27296 | 3110 | |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 2856 | 26298 | 18367 | 43.18 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2437 | 25424 | 11137 | 128.28 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 1862 | 24562 | 27363 | -10.24 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 2876 | 24089 | 21201 | 13.62 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 3315 | 22360 | 30374 | -26.38 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 2438 | 19615 | 11083 | 76.98 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 2763 | 19563 | 22369 | -12.54 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1728 | 18607 | 28583 | -34.90 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 1005 | 17441 | 15822 | 10.23 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1838 | 15904 | 16876 | -5.76 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2055 | 12888 | 3947 | 226.53 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 524 | 8736 | 7953 | 9.85 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 260 | 8467 | 11429 | -25.92 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 2352 | 7376 | 28204 | -73.85 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 6821 | 11361 | -39.96 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 180 | 6685 | 2786 | 139.95 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1100 | 6291 | 3428 | 83.52 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1104 | 6262 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 70 | 5308 | 3974 | 33.57 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 653 | 5006 | 3117 | 60.60 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 310 | 4354 | 3331 | 30.71 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 607 | 4105 | 3773 | 8.80 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1220 | 3944 | 5020 | -21.43 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 400 | 3500 | 2860 | 22.38 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 192 | 3082 | 3432 | -10.20 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 140 | 2238 | 4115 | -45.61 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 2127 | 1900 | 11.95 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 2117 | 2781 | -23.88 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 192 | 1440 | 2679 | -46.25 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 100 | 1428 | 1324 | 7.85 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 360 | 1306 | 579 | 125.56 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 984 | 1461 | -32.65 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 638 | 838 | -23.87 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 627 | 373 | 68.10 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 549 | 886 | -38.04 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0 | 126 | 3488 | -96.39 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 850 | -100.00 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1649 | -100.00 |
臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 105 | -100.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 120 | -100.00 |
四川兆潤(rùn)摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 887 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



