數(shù)據(jù)顯示:2017年1-12月份中國租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資133042200.00萬元,同比增長14.40%;2016年1-12月份中國租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資123157289.00萬元,同比增長30.50%。
2016-2017年中國租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)及增速
時(shí)間 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)值(萬元) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)增長率(%) |
2016年12月 | 123157289.00 | 30.50 |
2017年2月 | 9546000.00 | 8.60 |
2017年3月 | 20539800.00 | 20.10 |
2017年4月 | 31504700.00 | 12.70 |
2017年5月 | 44325000.00 | 14.00 |
2017年6月 | 61683100.00 | 14.20 |
2017年7月 | 72972000.00 | 10.90 |
2017年8月 | 84346500.00 | 12.00 |
2017年9月 | 96900800.00 | 11.20 |
2017年10月 | 109673200.00 | 8.50 |
2017年11月 | 120933600.00 | 11.60 |
2017年12月 | 133042200.00 | 14.40 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年中國租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)及增速

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



