2018年1月基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型乘用車(轎車)總計 | 1096070 | 1096070 | 989707 | -10.89 | 10.75 | 10.75 |
(一)國內(nèi)制造 | 1089093 | 1089093 | 983225 | -10.98 | 10.77 | 10.77 |
其中:三廂四門 | 959368 | 959368 | 872358 | -8.33 | 9.97 | 9.97 |
二廂四門 | 126396 | 126396 | 110700 | -25.33 | 14.18 | 14.18 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 3145 | 3145 | 167 | -48.63 | ||
其他 | 184 | 184 | 0 | -87.58 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 20461 | 20461 | 4358 | -68.61 | 369.50 | 369.50 |
排量≤1升 | 25392 | 25392 | 3393 | -19.93 | ||
1升<排量≤1.6升 | 801789 | 801789 | 793951 | -11.42 | 0.99 | 0.99 |
1.6升<排量≤2.0升 | 230909 | 230909 | 170605 | 8.48 | 35.35 | 35.35 |
2.0升<排量≤2.5升 | 10004 | 10004 | 9367 | 54.43 | 6.80 | 6.80 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1464 | 1464 | 1551 | -26.62 | -5.61 | -5.61 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 315361 | 315361 | 368377 | -17.10 | -14.39 | -14.39 |
自動檔 | 680417 | 680417 | 536922 | -5.60 | 26.73 | 26.73 |
其他檔 | 93315 | 93315 | 77926 | -23.65 | 19.75 | 19.75 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 1052004 | 1052004 | 970181 | -7.63 | 8.43 | 8.43 |
普通混合動力 | 11789 | 11789 | 7006 | 4.78 | 68.27 | 68.27 |
插電式混合動力 | 3377 | 3377 | 635 | -47.89 | 431.81 | 431.81 |
純電動 | 20461 | 20461 | 4358 | -68.61 | 369.50 | 369.50 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 1462 | 1462 | 1045 | -9.36 | 39.90 | 39.90 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 6977 | 6977 | 6482 | 4.96 | 7.64 | 7.64 |
其中:三廂四門 | 6977 | 6977 | 6482 | 4.96 | 7.64 | 7.64 |
二廂四門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3752 | 3752 | 3548 | 16.41 | 5.75 | 5.75 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3225 | 3225 | 2934 | -5.81 | 9.92 | 9.92 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 3752 | 3752 | 4507 | 16.41 | -16.75 | -16.75 |
其他檔 | 3225 | 3225 | 1975 | -5.81 | 63.29 | 63.29 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 6977 | 6977 | 6482 | 4.96 | 7.64 | 7.64 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



