2018年1月汽車(分車型)銷售比例構(gòu)成表
指標(biāo)名稱 | 銷售 | ||
本期累計比重 | 同期累計比重 | 比同期增減 | |
汽車總計 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國內(nèi)制造 | 98.68 | 98.79 | -0.11 |
CKD | 1.32 | 1.21 | 0.11 |
總計中:乘用車 | 87.43 | 88.12 | -0.69 |
其中:柴油汽車 | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
汽油汽車 | 85.23 | 87.06 | -1.83 |
普通混合動力 | 0.59 | 0.32 | 0.27 |
插電式混合動力 | 0.47 | 0.09 | 0.38 |
純電動 | 0.80 | 0.16 | 0.64 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃氣 | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 41.25 | 42.90 | -1.65 |
多功能乘用車(MPV) | 6.36 | 8.19 | -1.83 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 38.56 | 35.00 | 3.56 |
交叉型乘用車 | 1.27 | 2.03 | -0.76 |
總計中:商用車 | 12.57 | 11.88 | 0.69 |
其中:柴油汽車 | 9.50 | 8.70 | 0.80 |
汽油汽車 | 2.85 | 3.04 | -0.19 |
普通混合動力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
純電動 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃氣 | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車 | 1.12 | 1.04 | 0.08 |
貨車 | 7.82 | 7.54 | 0.28 |
半掛牽引車 | 1.68 | 2.23 | -0.55 |
客車非完整車輛 | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
貨車非完整車輛 | 1.81 | 0.94 | 0.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



