2018年1月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 100826 | 100826 | 81849 | 8.59 | 23.19 | 23.19 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 26069 | 26069 | 18353 | 11.75 | 42.04 | 42.04 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 18405 | 18405 | 15878 | 11.28 | 15.92 | 15.92 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 16317 | 16317 | 13316 | 12.24 | 22.54 | 22.54 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14136 | 14136 | 13206 | 19.45 | 7.04 | 7.04 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8150 | 8150 | 7651 | -12.12 | 6.52 | 6.52 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 5274 | 5274 | 5053 | 73.72 | 4.37 | 4.37 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 4729 | 4729 | 2407 | -14.28 | 96.47 | 96.47 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2420 | 2420 | 2170 | -5.32 | 11.52 | 11.52 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1474 | 1474 | 701 | -6.35 | 110.27 | 110.27 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1306 | 1306 | 1237 | -26.67 | 5.58 | 5.58 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1170 | 1170 | 1080 | 29.57 | 8.33 | 8.33 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 467 | 467 | 352 | -31.02 | 32.67 | 32.67 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 225 | 225 | 84 | 78.57 | 167.86 | 167.86 |
廣汽日野汽車有限公司 | 221 | 221 | 59 | -47.75 | 274.58 | 274.58 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 173 | 173 | 30 | -26.38 | 476.67 | 476.67 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 150 | 150 | 238 | 85.19 | -36.97 | -36.97 |
江鈴控股有限公司 | 121 | 121 | 0 | -63.77 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 9 | 9 | 5 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4 | 4 | 7 | -55.56 | -42.86 | -42.86 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 3 | 3 | 9 | -25.00 | -66.67 | -66.67 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 2 | 2 | 6 | -85.71 | -66.67 | -66.67 |
吉利四川商用車有限公司 | 1 | 1 | 7 | -80.00 | -85.71 | -85.71 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



