2018年1月輕型貨車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
(三)輕型貨車 | 143267 | 143267 | 114828 | -20.81 | 24.77 | 24.77 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 27202 | 27202 | 19876 | -21.50 | 36.86 | 36.86 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 23800 | 23800 | 21831 | 138.86 | 9.02 | 9.02 |
長城汽車股份有限公司 | 13142 | 13142 | 9133 | 0.91 | 43.90 | 43.90 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 11101 | 11101 | 6043 | -16.72 | 83.70 | 83.70 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10477 | 10477 | 6104 | -9.93 | 71.64 | 71.64 |
江鈴控股有限公司 | 10012 | 10012 | 8785 | -49.53 | 13.97 | 13.97 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 8530 | 8530 | 5892 | -48.37 | 44.77 | 44.77 |
上汽大通汽車有限公司 | 4919 | 4919 | 5 | 97.47 | ||
金杯汽車股份有限公司 | 3497 | 3497 | 4023 | -18.98 | -13.07 | -13.07 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3239 | 3239 | 2485 | -17.60 | 30.34 | 30.34 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3238 | 3238 | 2238 | -41.39 | 44.68 | 44.68 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2623 | 2623 | 2753 | -26.71 | -4.72 | -4.72 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2450 | 2450 | 1870 | -19.62 | 31.02 | 31.02 |
保定長安客車制造有限公司 | 2424 | 2424 | 3068 | -19.28 | -20.99 | -20.99 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2400 | 2400 | 2200 | -16.90 | 9.09 | 9.09 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2399 | 2399 | 1609 | -28.98 | 49.10 | 49.10 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 2393 | 2393 | 2172 | -36.84 | 10.17 | 10.17 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2156 | 2156 | 1643 | 28.03 | 31.22 | 31.22 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1946 | 1946 | 3183 | 175.25 | -38.86 | -38.86 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 1659 | 1659 | 0 | 43.14 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 924 | 924 | 1095 | -21.83 | -15.62 | -15.62 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 766 | 766 | 275 | 60.25 | 178.55 | 178.55 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 604 | 604 | 298 | 27.97 | 102.68 | 102.68 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 337 | 337 | 591 | -82.49 | -42.98 | -42.98 |
北京汽車制造廠有限公司 | 304 | 304 | 790 | -21.04 | -61.52 | -61.52 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 300 | 300 | 235 | -84.55 | 27.66 | 27.66 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 250 | 250 | 500 | 4.17 | -50.00 | -50.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 124 | 124 | 125 | -88.51 | -0.80 | -0.80 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 35 | 35 | 46 | -65.35 | -23.91 | -23.91 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 16 | 16 | 0 | -86.78 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 3321 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2639 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



