2018年1月一汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 302173 | 209046 | 297 | 23872 | 34931 | 565 | 413 | 3710 | 14736 | 0 | 14603 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 172291 | 154639 | 0 | 0 | 17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 64795 | 47378 | 0 | 0 | 17004 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 39219 | 12 | 0 | 5593 | 0 | 565 | 0 | 3710 | 14736 | 0 | 14603 |
一汽轎車股份有限公司 | 21104 | 6129 | 0 | 14700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 2542 | 446 | 297 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 2222 | 442 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



