2018年1月北汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 205133 | 82438 | 13187 | 48809 | 17843 | 582 | 3156 | 33671 | 1292 | 15 | 4140 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 60000 | 36441 | 0 | 23340 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京奔馳汽車有限公司 | 44704 | 30325 | 0 | 0 | 14379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 43803 | 0 | 2040 | 47 | 87 | 121 | 3156 | 32905 | 1292 | 15 | 4140 |
北京汽車股份有限公司 | 16933 | 6250 | 1303 | 8996 | 23 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 16280 | 0 | 4840 | 11340 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 7704 | 7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 5915 | 1654 | 2138 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 3239 | 0 | 0 | 2729 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 2866 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



