2018年1月商用車分企業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
商用車企業(yè)總計(jì)(79家) | 353054 | 353054 | 299140 | -13.26 | 18.02 | 18.02 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 44919 | 44919 | 31372 | -4.07 | 43.18 | 43.18 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 39611 | 39611 | 30057 | 218.37 | 31.79 | 31.79 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 31522 | 31522 | 29489 | 57.55 | 6.89 | 6.89 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 31435 | 31435 | 35338 | -41.57 | -11.04 | -11.04 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 29049 | 29049 | 20733 | 13.38 | 40.11 | 40.11 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 25298 | 25298 | 17758 | 16.59 | 42.46 | 42.46 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 19182 | 19182 | 23450 | 29.35 | -18.20 | -18.20 |
江鈴控股有限公司 | 16548 | 16548 | 13350 | -46.89 | 23.96 | 23.96 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14706 | 14706 | 11775 | -1.14 | 24.89 | 24.89 |
長城汽車股份有限公司 | 11023 | 11023 | 9175 | -20.35 | 20.14 | 20.14 |
上汽大通汽車有限公司 | 8373 | 8373 | 1885 | 71.47 | 344.19 | 344.19 |
重慶力帆汽車有限公司 | 7621 | 7621 | 7321 | -57.29 | 4.10 | 4.10 |
金杯汽車股份有限公司 | 6020 | 6020 | 7298 | -40.24 | -17.51 | -17.51 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5795 | 5795 | 5524 | -37.97 | 4.91 | 4.91 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 5579 | 5579 | 4580 | -42.09 | 21.81 | 21.81 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 5317 | 5317 | 1807 | 158.48 | 194.24 | 194.24 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 5065 | 5065 | 4388 | -11.79 | 15.43 | 15.43 |
保定長安客車制造有限公司 | 4660 | 4660 | 5963 | -38.88 | -21.85 | -21.85 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 4272 | 4272 | 3875 | -67.49 | 10.25 | 10.25 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 4245 | 4245 | 2338 | -11.78 | 81.57 | 81.57 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3630 | 3630 | 3560 | 148.97 | 1.97 | 1.97 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3387 | 3387 | 2365 | -30.93 | 43.21 | 43.21 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3207 | 3207 | 7018 | -57.68 | -54.30 | -54.30 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2499 | 2499 | 2117 | -6.09 | 18.04 | 18.04 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2144 | 2144 | 1810 | -38.28 | 18.45 | 18.45 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 2137 | 2137 | 0 | 76.17 | 0.00 | 0.00 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 1827 | 1827 | 1560 | -47.07 | 17.12 | 17.12 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 1762 | 1762 | 1775 | -65.10 | -0.73 | -0.73 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1416 | 1416 | 1139 | -29.76 | 24.32 | 24.32 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1320 | 1320 | 805 | 49.66 | 63.98 | 63.98 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 1064 | 1064 | 700 | 77.04 | 52.00 | 52.00 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1011 | 1011 | 856 | 0.00 | 18.11 | 18.11 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 859 | 859 | 630 | -60.90 | 36.35 | 36.35 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 825 | 825 | 262 | -50.12 | 214.89 | 214.89 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 779 | 779 | 2191 | -52.67 | -64.45 | -64.45 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 669 | 669 | 511 | 24.12 | 30.92 | 30.92 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 543 | 543 | 572 | -61.02 | -5.07 | -5.07 |
中通客車控股股份有限公司 | 511 | 511 | 407 | -70.51 | 25.55 | 25.55 |
*一汽豐田銷售公司 | 477 | 477 | 183 | -7.02 | 160.66 | 160.66 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 396 | 396 | 355 | -82.65 | 11.55 | 11.55 |
北京汽車制造廠有限公司 | 327 | 327 | 811 | -34.07 | -59.68 | -59.68 |
廣汽日野汽車有限公司 | 316 | 316 | 107 | -45.98 | 195.33 | 195.33 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 312 | 312 | 300 | -12.36 | 4.00 | 4.00 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 183 | 183 | 0 | -1.61 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 179 | 179 | 0 | -90.37 | 0.00 | 0.00 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 154 | 154 | 114 | -93.11 | 35.09 | 35.09 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 139 | 139 | 347 | -42.32 | -59.94 | -59.94 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 121 | 121 | 246 | -42.65 | -50.81 | -50.81 |
吉利四川商用車有限公司 | 100 | 100 | 97 | -94.58 | 3.09 | 3.09 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 89 | 89 | 60 | 196.67 | 48.33 | 48.33 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 81 | 81 | 353 | -26.36 | -77.05 | -77.05 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76 | 76 | 159 | -78.22 | -52.20 | -52.20 |
上海申龍汽車有限公司 | 60 | 60 | 0 | -98.31 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 48 | 48 | 111 | 0.00 | -56.76 | -56.76 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 40 | 40 | 51 | -88.67 | -21.57 | -21.57 |
上海申沃客車有限公司 | 39 | 39 | 52 | -60.20 | -25.00 | -25.00 |
河南少林客車股份有限公司 | 32 | 32 | 7 | -64.04 | 357.14 | 357.14 |
南京金龍客車制造有限公司 | 30 | 30 | 1 | -99.42 | ||
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 16 | 16 | 14 | 220.00 | 14.29 | 14.29 |
金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 7 | 2 | -95.60 | 250.00 | 250.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



