2018年1月北汽集團(tuán)汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途能車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 203770 | 80870 | 16260 | 50021 | 23660 | 718 | 2838 | 24623 | 2612 | 6 | 2162 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 60010 | 35126 | 0 | 24536 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京奔馳汽車有限公司 | 53448 | 33449 | 0 | 0 | 19999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 33945 | 0 | 2091 | 82 | 211 | 126 | 2749 | 23906 | 2612 | 6 | 2162 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 22923 | 0 | 6440 | 16435 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 10708 | 2934 | 3607 | 3573 | 2 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 8644 | 8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 3217 | 0 | 0 | 2742 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 3192 | 717 | 1264 | 542 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 2947 | 0 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 2111 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



