相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國其他非機(jī)動(dòng)車內(nèi)胎外胎市場供需預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》
2017年12月份歐洲機(jī)動(dòng)車注冊1349498輛,其中西歐注冊1219391輛,2016年12月歐洲機(jī)動(dòng)車注冊完成1416080輛,其中西歐完成1286327輛。
2017年12月歐洲機(jī)動(dòng)車注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年1-12月歐洲機(jī)動(dòng)車?yán)塾?jì)注冊18118072輛,其中西歐累計(jì)注冊16574106輛。
2017年1-12月歐洲機(jī)動(dòng)車?yán)塾?jì)注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月份歐洲機(jī)動(dòng)車分國別注冊量情況
國別 | 2017年 | 2016年 | 同比增長% | |||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月(%) | 1-12月(%) | |
奧地利 | 29133 | 402924 | 28816 | 374545 | 1.1 | 7.58 |
比利時(shí) | 33042 | 633642 | 38972 | 617854 | -15.22 | 2.56 |
保加利亞 | 3664 | 37217 | 3994 | 31260 | -8.26 | 19.06 |
克羅地亞 | 2719 | 60368 | 4138 | 52720 | -34.29 | 14.51 |
塞浦路斯 | 930 | 15213 | 995 | 14554 | -6.53 | 4.53 |
捷克 | 22971 | 301805 | 24718 | 291008 | -7.07 | 3.71 |
丹麥 | 20258 | 263593 | 23090 | 265388 | -12.27 | -0.68 |
愛沙尼亞 | 1779 | 30498 | 1597 | 27401 | 11.4 | 11.3 |
芬蘭 | 9490 | 138092 | 9816 | 136441 | -3.32 | 1.21 |
法國 | 238059 | 2605800 | 240079 | 2478472 | -0.84 | 5.14 |
德國 | 285457 | 3810408 | 287984 | 3708867 | -0.88 | 2.74 |
希臘 | 5972 | 95345 | 5203 | 85008 | 14.78 | 12.16 |
匈牙利 | 13786 | 142703 | 12901 | 123807 | 6.86 | 15.26 |
愛爾蘭 | 532 | 158173 | 707 | 177725 | -24.75 | -11 |
意大利 | 147564 | 2191760 | 157114 | 2052275 | -6.08 | 6.8 |
拉脫維亞 | 1819 | 20740 | 1562 | 20340 | 16.45 | 1.97 |
立陶宛 | 2536 | 36455 | 1837 | 29380 | 38.05 | 24.08 |
盧森堡 | 3227 | 58906 | 3467 | 56369 | -6.92 | 4.5 |
荷蘭 | 22183 | 506082 | 40243 | 468504 | -44.88 | 8.02 |
波蘭 | 57319 | 577293 | 52265 | 504550 | 9.67 | 14.42 |
葡萄牙 | 22210 | 266390 | 22218 | 247398 | -0.04 | 7.68 |
羅馬尼亞 | 8438 | 127872 | 11431 | 117985 | -26.18 | 8.38 |
斯洛伐克 | 8929 | 108279 | 8993 | 100598 | -0.71 | 7.64 |
斯洛文尼亞 | 5217 | 85523 | 5322 | 76213 | -1.97 | 12.22 |
西班牙 | 121306 | 1462234 | 115747 | 1347347 | 4.8 | 8.53 |
瑞典 | 40961 | 442836 | 43316 | 431818 | -5.44 | 2.55 |
英國 | 184946 | 2960995 | 211009 | 3132310 | -12.35 | -5.47 |
歐盟 | 1294447 | 17541146 | 1357534 | 16970137 | -4.65 | 3.36 |
歐盟15國 | 1164340 | 15997180 | 1227781 | 15580321 | -5.17 | 2.68 |
歐盟(新成員國) | 130107 | 1543966 | 129753 | 1389816 | 0.27 | 11.09 |
冰島 | 1096 | 23849 | 858 | 20735 | 27.74 | 15.02 |
挪威 | 19737 | 201922 | 19529 | 197991 | 1.07 | 1.99 |
瑞士 | 34218 | 351155 | 38159 | 352107 | -10.33 | -0.27 |
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | 55051 | 576926 | 58546 | 570833 | -5.97 | 1.07 |
歐洲合計(jì) | 1349498 | 18118072 | 1416080 | 17540970 | -4.7 | 3.29 |
西歐合計(jì) | 1219391 | 16574106 | 1286327 | 16151154 | -5.2 | 2.62 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



