2017年12月份歐盟乘用車注冊1087773輛,其中大眾集團注冊254091輛,2016年12月歐盟乘用車注冊完成1140323輛,其中大眾集團完成264731輛。
2017年12月歐盟乘用車(前十)注冊情況

數據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-12月歐盟乘用車累計注冊15041311輛,其中大眾集團累計注冊3580655輛。
2017年1-12月歐盟乘用車累計(前十)注冊情況

數據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月份歐盟乘用車歐盟乘用車注冊量情況
制造商 | 2017年 | 2016年 | 同比增長% | |||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月(%) | 1-12月(%) | |
總計 | 1087773 | 15041311 | 1140323 | 14560261 | -4.61 | 3.3 |
大眾集團 | 254091 | 3580655 | 264731 | 3499356 | -4.02 | 2.32 |
大眾 | 121794 | 1645822 | 125716 | 1651576 | -3.12 | -0.35 |
奧迪 | 51846 | 797813 | 58023 | 803502 | -10.65 | -0.71 |
斯柯達 | 47556 | 674792 | 49436 | 633215 | -3.8 | 6.57 |
西雅特 | 27604 | 388902 | 25636 | 340372 | 7.68 | 14.26 |
保時捷 | 4990 | 68698 | 5560 | 66442 | -10.25 | 3.4 |
其他2 | 301 | 4628 | 360 | 4249 | -16.39 | 8.92 |
標致雪鐵龍集團 | 167087 | 1852019 | 103741 | 1444907 | 61.06 | 28.18 |
標致 | 70440 | 909205 | 63966 | 849041 | 10.12 | 7.09 |
雪鐵龍 | 36974 | 560386 | 36110 | 531799 | 2.39 | 5.38 |
歐寶/伏克斯豪爾 | 56371 | 337334 | 0 | 0 | - | - |
DS | 3302 | 45094 | 3665 | 64067 | -9.9 | -29.61 |
雷諾集團 | 141142 | 1600893 | 147864 | 1500635 | -4.55 | 6.68 |
雷諾 | 99882 | 1132185 | 110475 | 1083186 | -9.59 | 4.52 |
達西亞 | 40819 | 463543 | 37000 | 413449 | 10.32 | 12.12 |
拉達 | 435 | 5158 | 389 | 4000 | 11.83 | 28.95 |
阿爾派 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - |
菲亞特集團 | 60620 | 1025575 | 72371 | 977701 | -16.24 | 4.9 |
菲亞特 | 42556 | 768801 | 53292 | 737177 | -20.15 | 4.29 |
吉普 | 8869 | 105001 | 7841 | 101519 | 13.11 | 3.43 |
阿爾法-羅密歐 | 5450 | 82166 | 5935 | 64615 | -8.17 | 27.16 |
藍旗亞/克萊斯勒 | 3152 | 60777 | 4473 | 67203 | -29.53 | -9.56 |
其他4 | 593 | 8830 | 830 | 7187 | -28.55 | 22.86 |
福特集團 | 68105 | 1011722 | 73244 | 1013523 | -7.02 | -0.18 |
寶馬集團 | 86309 | 997551 | 82249 | 988586 | 4.94 | 0.91 |
寶馬 | 67292 | 788800 | 64881 | 785594 | 3.72 | 0.41 |
迷你 | 19017 | 208751 | 17368 | 202992 | 9.49 | 2.84 |
戴姆勒 | 66500 | 953614 | 73369 | 909734 | -9.36 | 4.82 |
梅塞德斯-奔馳 | 58969 | 857131 | 64695 | 807336 | -8.85 | 6.17 |
精靈 | 7531 | 96483 | 8674 | 102398 | -13.18 | -5.78 |
豐田集團 | 48669 | 684186 | 50628 | 605401 | -3.87 | 13.01 |
豐田 | 45172 | 641619 | 47237 | 562849 | -4.37 | 13.99 |
雷克薩斯 | 3497 | 42567 | 3391 | 42552 | 3.13 | 0.04 |
通用 | 45 | 589644 | 70853 | 976506 | -99.94 | -39.62 |
日產 | 36897 | 552250 | 40851 | 535601 | -9.68 | 3.11 |
現代 | 38583 | 509109 | 37607 | 492199 | 2.6 | 3.44 |
起亞 | 30041 | 460980 | 27753 | 423653 | 8.24 | 8.81 |
沃爾沃 | 25909 | 283715 | 28333 | 275260 | -8.56 | 3.07 |
鈴木 | 15881 | 233357 | 15346 | 192313 | 3.49 | 21.34 |
馬自達 | 15142 | 219921 | 14310 | 220259 | 5.81 | -0.15 |
捷豹和路虎 | 14760 | 215744 | 16109 | 215418 | -8.37 | 0.15 |
路虎 | 9829 | 147758 | 10630 | 148759 | -7.54 | -0.67 |
捷豹 | 4931 | 67986 | 5479 | 66659 | -10 | 1.99 |
本田 | 9047 | 134533 | 10021 | 151947 | -9.72 | -11.46 |
三菱 | 6674 | 106119 | 8661 | 106551 | -22.94 | -0.41 |
其他 | 2271 | 29724 | 2282 | 30711 | -0.48 | -3.21 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



