2017年12月份西歐乘用車注冊1020376輛,其中大眾集團注冊237336輛,2016年12月西歐乘用車注冊完成1079147輛,其中大眾集團完成249179輛。
2017年12月西歐乘用車(前十)注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-12月西歐乘用車?yán)塾嬜?4177615輛,其中大眾集團累計注冊3317543輛。
2017年1-12月西歐乘用車?yán)塾嫞ㄇ笆┳郧闆r

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月份西歐乘用車分制造商注冊量情況
制造商 | 2017年 | 2016年 | 同比增長% | |||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月(%) | 1-12月(%) | |
總計 | 1020376 | 14177615 | 1079147 | 13861047 | -5.45 | 2.28 |
大眾集團 | 237336 | 3317543 | 249179 | 3279114 | -4.75 | 1.17 |
大眾 | 116636 | 1572469 | 122716 | 1600798 | -4.95 | -1.77 |
奧迪 | 52929 | 796054 | 58672 | 802109 | -9.79 | -0.75 |
斯柯達 | 35340 | 499047 | 36707 | 475607 | -3.72 | 4.93 |
西雅特 | 26962 | 374679 | 24988 | 327279 | 7.9 | 14.48 |
保時捷 | 5158 | 70484 | 5721 | 68896 | -9.84 | 2.3 |
其他2 | 311 | 4810 | 375 | 4425 | -17.07 | 8.7 |
標(biāo)致雪鐵龍集團 | 159372 | 1784956 | 101244 | 1410466 | 57.41 | 26.55 |
標(biāo)致 | 68247 | 884352 | 62180 | 827346 | 9.76 | 6.89 |
雪鐵龍 | 35638 | 541580 | 35290 | 518422 | 0.99 | 4.47 |
歐寶/伏克斯豪爾 | 52182 | 313661 | 0 | 0 | - | - |
DS | 3305 | 45363 | 3774 | 64698 | -12.43 | -29.89 |
雷諾集團 | 125542 | 1444859 | 133304 | 1371015 | -5.82 | 5.39 |
雷諾 | 93165 | 1068274 | 104184 | 1031053 | -10.58 | 3.61 |
達西亞 | 32121 | 373623 | 28949 | 338092 | 10.96 | 10.51 |
拉達 | 250 | 2955 | 171 | 1870 | 46.2 | 58.02 |
阿爾派 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - |
菲亞特集團 | 58557 | 999790 | 70281 | 955660 | -16.68 | 4.62 |
菲亞特 | 40534 | 744537 | 51258 | 717303 | -20.92 | 3.8 |
吉普 | 8609 | 101915 | 7711 | 98856 | 11.65 | 3.09 |
阿爾法-羅密歐 | 5544 | 83134 | 5950 | 64636 | -6.82 | 28.62 |
藍(lán)旗亞/克萊斯勒 | 3146 | 60579 | 4423 | 66892 | -28.87 | -9.44 |
其他4 | 724 | 9625 | 939 | 7973 | -22.9 | 20.72 |
寶馬集團 | 86695 | 999654 | 82803 | 994374 | 4.7 | 0.53 |
寶馬 | 67352 | 788350 | 65329 | 788823 | 3.1 | -0.06 |
迷你 | 19343 | 211304 | 17474 | 205551 | 10.7 | 2.8 |
戴姆勒 | 65469 | 949202 | 72907 | 910324 | -10.2 | 4.27 |
梅塞德斯-奔馳 | 57908 | 851003 | 64105 | 805689 | -9.67 | 5.62 |
精靈 | 7561 | 98199 | 8802 | 104635 | -14.1 | -6.15 |
福特集團 | 63120 | 945221 | 68366 | 962455 | -7.67 | -1.79 |
豐田集團 | 42161 | 618459 | 45147 | 560243 | -6.61 | 10.39 |
豐田 | 39021 | 580284 | 42032 | 520925 | -7.16 | 11.39 |
雷克薩斯 | 3140 | 38175 | 3115 | 39318 | 0.8 | -2.91 |
通用 | 77 | 554523 | 65987 | 919696 | -99.88 | -39.71 |
日產(chǎn) | 34596 | 526212 | 38359 | 514277 | -9.81 | 2.32 |
現(xiàn)代 | 33901 | 453870 | 33016 | 443295 | 2.68 | 2.39 |
起亞 | 26615 | 412604 | 25398 | 383301 | 4.79 | 7.64 |
沃爾沃 | 26916 | 286945 | 28903 | 277329 | -6.87 | 3.47 |
捷豹和路虎 | 14714 | 215089 | 16459 | 216393 | -10.6 | -0.6 |
路虎 | 9833 | 147144 | 10785 | 149055 | -8.83 | -1.28 |
捷豹 | 4881 | 67945 | 5674 | 67338 | -13.98 | 0.9 |
馬自達 | 13876 | 205617 | 14214 | 212410 | -2.38 | -3.2 |
鈴木 | 13785 | 202907 | 13132 | 169277 | 4.97 | 19.87 |
本田 | 8137 | 124597 | 9157 | 142317 | -11.14 | -12.45 |
三菱 | 6869 | 104405 | 8474 | 105469 | -18.94 | -1.01 |
其他 | 2638 | 31162 | 2817 | 33632 | -6.35 | -7.34 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



