2017年12月份歐洲商用車注冊212946輛,其中歐盟注冊205949輛,2016年12月歐洲商用車注冊完成222349輛,其中歐盟完成213436輛。
2017年12月月歐洲商用車注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-12月歐洲商用車?yán)塾嬜?486385輛,其中歐盟累計注冊2403414輛。
2017年1-12月歐洲商用車?yán)塾嬜郧闆r

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月份歐洲商用車分國別注冊量情況
國別 | 2017年 | 2016年 | 同比增長% | |||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月(%) | 1-12月(%) | |
奧地利 | 3916 | 46122 | 3768 | 41787 | 3.93 | 10.37 |
比利時 | 6646 | 82114 | 5799 | 72886 | 14.61 | 12.66 |
保加利亞 | 720 | 5373 | 635 | 4451 | 13.39 | 20.71 |
克羅地亞 | 670 | 9246 | 693 | 8950 | -3.32 | 3.31 |
塞浦路斯 | 231 | 1916 | 126 | 1734 | 83.33 | 10.5 |
捷克 | 2824 | 27206 | 2597 | 28510 | 8.74 | -4.57 |
丹麥 | 3926 | 38033 | 3459 | 38775 | 13.5 | -1.91 |
愛沙尼亞 | 460 | 5197 | 376 | 4679 | 22.34 | 11.07 |
芬蘭 | 1722 | 18089 | 1497 | 15776 | 15.03 | 14.66 |
法國 | 44057 | 450365 | 40330 | 417588 | 9.24 | 7.85 |
德國 | 35031 | 337639 | 33003 | 325809 | 6.14 | 3.63 |
希臘 | 572 | 6686 | 561 | 5697 | 1.96 | 17.36 |
匈牙利 | 2708 | 23481 | 2598 | 24104 | 4.23 | -2.58 |
愛爾蘭 | 709 | 26426 | 727 | 30803 | -2.48 | -14.21 |
意大利 | 22719 | 195158 | 25252 | 194331 | -10.03 | 0.43 |
拉脫維亞 | 442 | 3528 | 356 | 3563 | 24.16 | -0.98 |
立陶宛 | 616 | 9912 | 603 | 8641 | 2.16 | 14.71 |
盧森堡 | 562 | 5748 | 418 | 5406 | 34.45 | 6.33 |
荷蘭 | 7459 | 84357 | 7233 | 81881 | 3.12 | 3.02 |
波蘭 | 7032 | 80816 | 7491 | 79883 | -6.13 | 1.17 |
葡萄牙 | 4217 | 39104 | 3495 | 34838 | 20.66 | 12.25 |
羅馬尼亞 | 1842 | 21318 | 2217 | 20966 | -16.91 | 1.68 |
斯洛伐克 | 1010 | 11294 | 997 | 11451 | 1.3 | -1.37 |
斯洛文尼亞 | 1360 | 13509 | 1299 | 11295 | 4.7 | 19.6 |
西班牙 | 21465 | 208940 | 18618 | 181479 | 15.29 | 15.13 |
瑞典 | 5703 | 57440 | 5129 | 53465 | 11.19 | 7.43 |
英國 | 31935 | 387905 | 36218 | 406537 | -11.83 | -4.58 |
歐盟 | 210554 | 2196922 | 205495 | 2115285 | 2.46 | 3.86 |
歐盟15國 | 190639 | 1984126 | 185507 | 1907058 | 2.77 | 4.04 |
歐盟(新成員國) | 19915 | 212796 | 19988 | 208227 | -0.37 | 2.19 |
冰島 | 164 | 2383 | 167 | 2141 | -1.8 | 11.3 |
挪威 | 3681 | 39612 | 3926 | 37461 | -6.24 | 5.74 |
瑞士 | 3371 | 33981 | 2845 | 31955 | 18.49 | 6.34 |
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | 7216 | 75976 | 6938 | 71557 | 4.01 | 6.18 |
歐洲合計 | 217770 | 2272898 | 212433 | 2186842 | 2.51 | 3.94 |
西歐合計 | 197855 | 2060102 | 192445 | 1978615 | 2.81 | 4.12 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



