2017年12月份日本汽車(chē)產(chǎn)量791315輛,2016年12月汽車(chē)產(chǎn)量781484輛,同比增長(zhǎng)1.26%;其中乘用車(chē)產(chǎn)量688677輛,2016年12月乘用車(chē)產(chǎn)量681032輛,同比增長(zhǎng)1.12%;商用車(chē)產(chǎn)量102638輛,2016年12月商用車(chē)產(chǎn)量100452輛,同比增長(zhǎng)2.18%。
2017年12月份日本汽車(chē)分車(chē)型產(chǎn)量
車(chē)型 | 2017年12月完成(輛) | 2016年12月完成(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) | ||
乘用車(chē) | 普通型乘用車(chē) | 430261 | 415857 | 3.46 | |
小型乘用車(chē) | 134393 | 143143 | -6.11 | ||
輕型乘用車(chē) | 124023 | 122032 | 1.63 | ||
合計(jì) | 688677 | 681032 | 1.12 | ||
商用車(chē) | 貨車(chē) | 普通型貨車(chē) | 37274 | 37972 | -1.84 |
小型貨車(chē) | 19078 | 22675 | -15.86 | ||
輕型貨車(chē) | 37437 | 30723 | 21.85 | ||
合計(jì) | 93789 | 91370 | 2.65 | ||
客車(chē) | 8849 | 9082 | -2.57 | ||
合計(jì) | 102638 | 100452 | 2.18 | ||
汽車(chē)總計(jì) | 791315 | 781484 | 1.26 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2017年1-12月日本汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量9684146輛,其中乘用車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量8347836輛。
2017年1-12月日本汽車(chē)分車(chē)型累計(jì)產(chǎn)量
車(chē)型 | 2017年1-12月累計(jì)(輛) | 2016年1-12月累計(jì)(輛) | 同比累計(jì)增長(zhǎng)(%) | ||
乘用車(chē) | 普通型乘用車(chē) | 5147256 | 4999566 | 2.95 | |
小型乘用車(chē) | 1715970 | 1610486 | 6.55 | ||
輕型乘用車(chē) | 1484610 | 1263834 | 17.47 | ||
合計(jì) | 8347836 | 7873886 | 6.02 | ||
商用車(chē) | 貨車(chē) | 普通型貨車(chē) | 510313 | 505858 | 0.88 |
小型貨車(chē) | 291999 | 317182 | -7.94 | ||
輕型貨車(chē) | 411319 | 377921 | 8.84 | ||
合計(jì) | 1213631 | 1200961 | 1.05 | ||
客車(chē) | 122679 | 129743 | -5.44 | ||
合計(jì) | 1336310 | 1330704 | 0.42 | ||
汽車(chē)總計(jì) | 9684146 | 9204590 | 5.21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2016、2017年單月日本汽車(chē)分車(chē)型產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



