2018年2月寶馬銷量完成24968輛,同比下降5.02%,寶馬全國銷量占比1.70%,寶馬在所有企業(yè)中排名第20。
2018年2月寶馬銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
寶馬 | 24968 | 43524 | 35548 | -5.02% | -42.63% | 6.85萬 | 18.35% | 38.56萬 |
華晨寶馬 | 24968 | 43524 | 35548 | -5.02% | -42.63% | 6.85萬 | 18.35% | 38.56萬 |
占中國在售品牌份額 | 1.70% | 1.77% | 1.35% | - | - | 1.74% | - | 1.57% |
在所有企業(yè)中排名 | 20 | 18 | 22 | - | - | 18 | - | 19 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月華晨寶馬總體銷量完成24968輛,同比下降5.02%,華晨寶馬在中國在售品牌中排名第21。
2018年2月華晨寶馬銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
華晨寶馬 寶馬品牌 | 24968 | 43524 | 35547 | 374.41% | -42.63% | 6.85萬 | 466.71% | 33.85萬 |
寶馬5系 | 6148 | 14147 | 11093 | - | -56.54% | 2.03萬 | - | 9.70萬 |
寶馬3系 | 9160 | 14368 | 11268 | - | -36.25% | 2.35萬 | - | 10.41萬 |
寶馬X1 | 6639 | 9984 | 8526 | 26.14% | -33.50% | 1.66萬 | 37.54% | 9.13萬 |
寶馬1系三廂 | 2205 | 3819 | 3554 | - | -42.26% | 0.60萬 | - | 3.38萬 |
寶馬2系旅行車 | 816 | 1206 | 1106 | - | -32.34% | 0.20萬 | - | 1.23萬 |
華晨寶馬總體銷量 | 24968 | 43524 | 35548 | -5.02% | -42.63% | 6.85萬 | 18.35% | 38.56萬 |
在中國在售品牌中排名 | 21 | 19 | 23 | - | - | 18 | - | 21 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月-2018年2月寶馬銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月寶馬分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



