2018年2月寶駿銷量完成76974輛,同比增長9.65%,寶駿全國銷量占5.23%,寶駿在所有企業(yè)中排名第4。
2018年2月寶駿銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
寶駿 | 76974 | 94996 | 140268 | 9.65% | -18.97% | 17.20萬 | 16.88% | 101.62萬 |
上汽通用五菱 | 136353 | 174770 | 224641 | 0.51% | -21.98% | 31.11萬 | 3.69% | 189.17萬 |
占中國在售品牌份額 | 5.23% | 3.87% | 5.31% | - | - | 4.38% | - | 4.14% |
在所有企業(yè)中排名 | 4 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | 7 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月上汽通用五菱銷量完成136353輛,同比增長0.51%,上汽通用五菱在中國在售品牌中排名第1。
2018年2月上汽通用五菱銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
上汽通用五菱 五菱品牌 | 59379 | 79774 | 84373 | 150.50% | -25.57% | 13.92萬 | 175.43% | 77.31萬 |
五菱榮光S | 3693 | 5162 | 5453 | -33.28% | -28.46% | 0.89萬 | -31.09% | 7.14萬 |
五菱榮光V | 7574 | 10542 | 9752 | -28.85% | -28.15% | 1.81萬 | -19.85% | 17.24萬 |
五菱征程 | 1 | 1 | 0 | - | 0.00% | 0.0002萬 | - | 0.41萬 |
五菱之光 | 6043 | 8931 | 5578 | -19.68% | -32.34% | 1.50萬 | -0.62% | 9.27萬 |
五菱宏光 | 42068 | 55138 | 63590 | - | -23.70% | 9.72萬 | - | 43.26萬 |
上汽通用五菱 寶駿品牌 | 76974 | 94996 | 140266 | 147.47% | -18.97% | 17.20萬 | 195.93% | 87.26萬 |
寶駿530 | 2005 | 0 | 0 | - | - | 0.20萬 | - | 0.0000萬 |
寶駿310 | 17116 | 20206 | 35048 | - | -15.29% | 3.73萬 | - | 12.69萬 |
寶駿510 | 40061 | 58006 | 54050 | 395.44% | -30.94% | 9.81萬 | 1112.80% | 36.39萬 |
寶駿560 | 0 | 0 | 12617 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 15.01萬 |
寶駿610 | 0 | 1 | 0 | - | -100.00% | 0.0001萬 | - | 0.0000萬 |
寶駿630 | 672 | 672 | 673 | - | 0.00% | 0.13萬 | - | 0.44萬 |
寶駿730 | 16519 | 16031 | 32333 | - | 3.04% | 3.26萬 | - | 21.58萬 |
寶駿E100 | 601 | 80 | 5545 | - | 651.25% | 0.07萬 | - | 1.14萬 |
上汽通用五菱總體銷量 | 136353 | 174770 | 224641 | 0.51% | -21.98% | 31.11萬 | 3.69% | 189.17萬 |
在中國在售品牌中排名 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月-2018年2月2月寶駿銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月寶駿分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



