2018年2月乘用車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
乘用車總計(jì) | 1475512 | 3931669 | 3851295 | -39.93 | -9.63 | 2.09 |
(一)國內(nèi)制造 | 1456110 | 3875214 | 3796108 | -39.81 | -9.45 | 2.08 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 671666 | 1823042 | 1836513 | -41.66 | -12.07 | -0.73 |
多功能乘用車(MPV) | 121525 | 300077 | 354097 | -31.94 | -17.86 | -15.26 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 637255 | 1690698 | 1511443 | -39.51 | -2.45 | 11.86 |
交叉型乘用車 | 25664 | 61397 | 94055 | -28.18 | -40.34 | -34.72 |
其中;純電動(dòng) | 21315 | 43776 | 17282 | -4.70 | 59.71 | 153.30 |
排量≤1升 | 2207 | 6529 | 26324 | -48.94 | -78.87 | -75.20 |
1升<排量≤1.6升 | 1007114 | 2699770 | 2702360 | -40.48 | -11.81 | -0.10 |
1.6升<排量≤2.0升 | 388027 | 1032802 | 935322 | -39.90 | -2.01 | 10.42 |
2.0升<排量≤2.5升 | 34100 | 85214 | 94803 | -33.29 | -10.13 | -10.11 |
2.5升<排量≤3.0升 | 3320 | 7048 | 19041 | -10.94 | -58.74 | -62.99 |
3.0升<排量≤4.0升 | 27 | 75 | 975 | -43.75 | -92.06 | -92.31 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 569852 | 1475820 | 1864531 | -37.14 | -27.79 | -20.85 |
自動(dòng)檔 | 802128 | 2158298 | 1752798 | -40.83 | 7.26 | 23.13 |
其他檔 | 84130 | 241096 | 178779 | -46.40 | 18.41 | 34.86 |
其中:柴油汽車 | 3232 | 6895 | 21104 | -11.77 | -66.04 | -67.33 |
汽油汽車 | 1411423 | 3770989 | 3734811 | -40.19 | -10.31 | 0.97 |
普通混合動(dòng)力 | 8188 | 24706 | 15242 | -50.43 | 13.91 | 62.09 |
插電式混合動(dòng)力 | 10939 | 24060 | 5533 | -16.63 | 226.83 | 334.85 |
純電動(dòng) | 21315 | 43776 | 17282 | -4.70 | 59.71 | 153.30 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 1013 | 4788 | 2136 | -73.17 | -1.17 | 124.16 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 19402 | 56455 | 55187 | -47.64 | -21.31 | 2.30 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 5325 | 12705 | 12842 | -27.85 | -1.66 | -1.07 |
多功能乘用車(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 14077 | 43750 | 42345 | -52.56 | -26.84 | 3.32 |
交叉型乘用車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 14585 | 42823 | 35502 | -48.35 | -7.95 | 20.62 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3119 | 9504 | 11149 | -51.15 | -32.30 | -14.75 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 6192 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1698 | 4128 | 2316 | -30.12 | 53.94 | 78.24 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 46 | 153 | 208 | -57.01 | -47.13 | -26.44 |
自動(dòng)檔 | 12681 | 35443 | 38293 | -44.29 | -28.88 | -7.44 |
其他檔 | 6675 | 20859 | 16686 | -52.94 | -0.95 | 25.01 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 19402 | 56455 | 55187 | -47.64 | -21.31 | 2.30 |
普通混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理


2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動(dòng)態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



