2018年2月基本型乘用車(轎車)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型乘用車(轎車)總計 | 676991 | 1835747 | 1849355 | -41.58 | -12.00 | -0.74 |
(一)國內(nèi)制造 | 671666 | 1823042 | 1836513 | -41.66 | -12.07 | -0.73 |
其中:三廂四門 | 594130 | 1613882 | 1618416 | -41.74 | -11.13 | -0.28 |
二廂四門 | 75882 | 206665 | 214419 | -41.98 | -17.40 | -3.62 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 1638 | 2479 | 3678 | 94.77 | -53.09 | -32.60 |
其他 | 16 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 19453 | 38113 | 16401 | 4.25 | 52.81 | 132.38 |
排量≤1升 | 1718 | 4894 | 5966 | -45.91 | -33.36 | -17.97 |
1升<排量≤1.6升 | 482940 | 1340837 | 1471337 | -43.76 | -20.63 | -8.87 |
1.6升<排量≤2.0升 | 159114 | 418511 | 321229 | -38.53 | 21.27 | 30.28 |
2.0升<排量≤2.5升 | 7034 | 17000 | 17982 | -29.42 | -6.13 | -5.46 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1380 | 3614 | 3511 | -38.23 | -2.40 | 2.93 |
3.0升<排量≤4.0升 | 27 | 73 | 86 | -41.30 | 42.11 | -15.12 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動檔 | 191013 | 519570 | 703528 | -42.00 | -33.03 | -26.15 |
自動檔 | 419826 | 1135443 | 993033 | -41.27 | -0.42 | 14.34 |
其他檔 | 60827 | 168029 | 139952 | -43.26 | 6.55 | 20.06 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 639706 | 1748619 | 1799611 | -42.31 | -13.73 | -2.83 |
普通混合動力 | 7231 | 20976 | 14868 | -47.39 | 4.42 | 41.08 |
插電式混合動力 | 4263 | 10546 | 3497 | -32.15 | 147.85 | 201.57 |
純電動 | 19453 | 38113 | 16401 | 4.25 | 52.81 | 132.38 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 1013 | 4788 | 2136 | -73.17 | -1.17 | 124.16 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 5325 | 12705 | 12842 | -27.85 | -1.66 | -1.07 |
其中:三廂四門 | 5325 | 12705 | 12842 | -27.85 | -1.66 | -1.07 |
二廂四門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3356 | 6450 | 6491 | 8.47 | 26.69 | -0.63 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1969 | 6255 | 6351 | -54.06 | -28.81 | -1.51 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 3356 | 6450 | 8587 | 8.47 | -11.26 | -24.89 |
其他檔 | 1969 | 6255 | 4255 | -54.06 | 20.58 | 47.00 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 5325 | 12705 | 12842 | -27.85 | -1.66 | -1.07 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



