2018年2月寶沃銷量完成707輛,同比下降-68.72%,寶沃全國銷量占比0.05%,寶沃在所有企業(yè)中排名74。
2018年2月寶沃銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計(jì)增長 | 1-2月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
寶沃 | 707 | 3217 | 4828 | -68.72% | -78.02% | 0.39萬 | -26.45% | 4.44萬 |
寶沃 | 707 | 3217 | 4828 | -68.72% | -78.02% | 0.39萬 | -26.45% | 4.44萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.05% | 0.13% | 0.18% | - | - | 0.10% | - | 0.18% |
在所有企業(yè)中排名 | 74 | 60 | 61 | - | - | 64 | - | 61 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月寶沃寶沃品牌總體銷量完成707輛,寶沃寶沃品牌在中國在售品牌中排名第69。
2018年2月寶沃銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計(jì)增長 | 1-2月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
寶沃 寶沃品牌 | 707 | 3217 | 4828 | -68.72% | -78.02% | 0.39萬 | -26.45% | 4.44萬 |
寶沃BX7 | 211 | 828 | 1118 | -90.66% | -74.52% | 0.10萬 | -80.52% | 2.70萬 |
寶沃BX5 | 496 | 2389 | 3710 | - | -79.24% | 0.29萬 | - | 1.74萬 |
寶沃總體銷量 | 707 | 3217 | 4828 | -68.72% | -78.02% | 0.39萬 | -26.45% | 4.44萬 |
在中國在售品牌中排名 | 69 | 53 | 57 | - | - | 56 | - | 55 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月-2018年2月寶沃銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月寶沃分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



