2018年2月乘用車分大類車型產量統(tǒng)計表(乘用車轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型(轎車)(60家) | 652721 | 1748793 | 1871978 | -40.45 | -26.02 | -6.58 |
上汽大眾汽車有限公司 | 115275 | 268546 | 276956 | -24.79 | -1.46 | -3.04 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 75730 | 230369 | 274682 | -51.03 | -45.61 | -16.13 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 41664 | 101958 | 105550 | -30.90 | -17.37 | -3.40 |
東風汽車有限公司(本部) | 30616 | 97495 | 96235 | -54.22 | -20.23 | 1.31 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 23417 | 89843 | 96357 | -64.75 | -52.30 | -6.76 |
*一汽豐田銷售公司 | 29469 | 76847 | 76279 | -37.80 | -25.93 | 0.74 |
上汽通用汽車有限公司 | 25439 | 74814 | 56288 | -48.48 | 13.63 | 32.91 |
長安福特汽車有限公司 | 25979 | 73918 | 90810 | -45.81 | -38.22 | -18.60 |
廣汽本田汽車有限公司 | 25069 | 64913 | 63907 | -37.08 | -13.93 | 1.57 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 19918 | 53853 | 48068 | -41.31 | -5.84 | 12.04 |
北京現代汽車有限公司 | 15620 | 52061 | 106112 | -57.14 | -66.48 | -50.94 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 19477 | 50721 | 48312 | -37.66 | -24.55 | 4.99 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 20390 | 47371 | 34070 | -24.43 | 15.75 | 39.04 |
北京奔馳汽車有限公司 | 16910 | 47235 | 33138 | -44.24 | 1.40 | 42.54 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 15527 | 45512 | 39819 | -48.22 | 10.26 | 14.30 |
南京汽車集團有限公司 | 18626 | 42524 | 28944 | -22.06 | 14.64 | 46.92 |
東風本田汽車有限公司 | 13950 | 37127 | 37307 | -39.81 | -27.75 | -0.48 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 13827 | 33552 | 69348 | -29.90 | -56.17 | -51.62 |
神龍汽車有限公司 | 9897 | 30026 | 42383 | -50.83 | -53.79 | -29.16 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 14039 | 29478 | 36335 | -9.07 | -14.53 | -18.87 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 11013 | 25610 | 14941 | -24.55 | 59.54 | 71.41 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 11755 | 23689 | 35400 | -1.50 | -15.85 | -33.08 |
長安馬自達汽車有限公司 | 5975 | 21567 | 15354 | -61.68 | -27.94 | 40.47 |
比亞迪汽車有限公司 | 5944 | 21495 | 30070 | -61.78 | -60.48 | -28.52 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 5939 | 13643 | 3501 | -22.91 | 112.03 | 289.69 |
一汽轎車股份有限公司 | 5058 | 11187 | 17407 | -17.47 | -51.24 | -35.73 |
北京汽車股份有限公司 | 2720 | 8970 | 1402 | -56.48 | 414.18 | |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 3794 | 7769 | 1068 | -4.55 | 358.77 | |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2391 | 6999 | 6978 | -48.11 | -40.79 | 0.30 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 2302 | 6552 | 3118 | -45.84 | 30.72 | 110.13 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2098 | 5692 | 2146 | -41.59 | 114.74 | 165.24 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 1860 | 5590 | 7332 | -50.13 | -50.05 | -23.76 |
金杯汽車股份有限公司 | 3096 | 5261 | 8940 | 43.00 | -50.27 | -41.15 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 1958 | 4511 | 8671 | -23.31 | -59.84 | -47.98 |
海馬汽車有限公司 | 2038 | 4310 | 10469 | -10.30 | -57.84 | -58.83 |
江鈴控股有限公司 | 2299 | 4196 | 3201 | 21.19 | 26.25 | 31.08 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1749 | 3403 | 4497 | 5.74 | -29.39 | -24.33 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1394 | 3278 | 5991 | -26.01 | -41.26 | -45.28 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1359 | 3034 | 3034 | -18.87 | -10.18 | 0.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 1918 | 2360 | 3096 | 333.94 | 20.55 | -23.77 |
本田汽車(中國)有限公司 | 803 | 2160 | 2089 | -40.83 | -35.96 | 3.40 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 598 | 1757 | 2597 | -48.40 | -44.32 | -32.35 |
上海汽車集團股份有限公司 | 363 | 1204 | 3401 | -56.84 | -70.84 | -64.60 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 930 | 1161 | 2340 | 302.60 | -60.26 | -50.38 |
觀致汽車有限公司 | 579 | 1152 | 572 | 1.05 | 101.40 | |
東風汽車集團有限公司 | 371 | 975 | 2576 | -38.58 | -79.22 | -62.15 |
長城汽車股份有限公司 | 713 | 896 | 1125 | 289.62 | -0.70 | -20.36 |
一汽海馬汽車有限公司 | 202 | 648 | 2632 | -54.71 | -87.65 | -75.38 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 165 | 420 | 891 | -35.29 | -62.07 | -52.86 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 121 | 374 | 906 | -52.17 | -59.26 | -58.72 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 0 | 251 | 968 | -100.00 | -100.00 | -74.07 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 139 | 203 | 0 | 117.19 | 0.00 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 200 | 200 | 2667 | 0.00 | -80.71 | -92.50 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 63 | 833 | -100.00 | -100.00 | -92.44 |
中國第一汽車集團有限公司 | 38 | 50 | 665 | 216.67 | -85.38 | -92.48 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



