2018年2月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(四驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(45家) | 73134 | 193654 | 195588 | -39.32 | -21.05 | -0.99 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 11034 | 28686 | 34432 | -37.49 | -27.22 | -16.69 |
北京奔馳汽車有限公司 | 12031 | 26410 | 26074 | -16.33 | -2.91 | 1.29 |
*一汽豐田銷售公司 | 8795 | 25799 | 27438 | -48.28 | -37.97 | -5.97 |
上汽大眾汽車有限公司 | 7297 | 19678 | 4027 | -41.06 | 174.53 | 388.65 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 5372 | 15468 | 18659 | -46.79 | -20.38 | -17.10 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 2477 | 8978 | 15639 | -61.90 | -62.65 | -42.59 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 3452 | 8970 | 6978 | -37.46 | 1.92 | 28.55 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 2761 | 7080 | 1497 | -36.07 | 188.51 | 372.95 |
比亞迪汽車有限公司 | 3212 | 6781 | 0 | -10.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司 | 2434 | 6448 | 4976 | -39.36 | 1.29 | 29.58 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 2108 | 6425 | 12390 | -51.17 | -69.17 | -48.14 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 1279 | 6262 | 4632 | -74.33 | -44.17 | 35.19 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 1723 | 4654 | 4604 | -41.21 | -15.91 | 1.09 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 1586 | 4336 | 138 | -42.33 | ||
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 1100 | 3725 | 2551 | -58.10 | 6.59 | 46.02 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 762 | 2750 | 0 | -61.67 | 0.00 | 0.00 |
廣汽本田汽車有限公司 | 1823 | 1827 | 5204 | -23.02 | -64.89 | |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 735 | 1727 | 0 | -25.91 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 723 | 1506 | 6215 | -7.66 | -76.74 | -75.77 |
上汽大通汽車有限公司 | 587 | 1345 | 0 | -22.56 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 637 | 1114 | 3509 | 33.54 | -60.43 | -68.25 |
北京寶沃汽車有限公司 | 87 | 597 | 2270 | -82.94 | -92.62 | -73.70 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 150 | 432 | 1780 | -46.81 | -90.60 | -75.73 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 81 | 370 | 961 | -71.97 | -59.50 | -61.50 |
一汽轎車股份有限公司 | 71 | 346 | 122 | -74.18 | -21.11 | 183.61 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 227 | 338 | 404 | 104.50 | -12.69 | -16.34 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 110 | 322 | 954 | -48.11 | -41.18 | -66.25 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 125 | 285 | 122 | -21.88 | 5.93 | 133.61 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 26 | 245 | 1442 | -88.13 | -95.77 | -83.01 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 112 | 225 | 434 | -0.88 | -55.02 | -48.16 |
北京汽車制造廠有限公司 | 106 | 171 | 4 | 63.08 | 0.00 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 41 | 128 | 229 | -52.87 | -68.94 | -44.10 |
廣東福迪汽車有限公司 | 43 | 108 | 128 | -33.85 | -54.26 | -15.63 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 0 | 68 | 478 | -100.00 | -100.00 | -85.77 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 23 | 14 | -100.00 | 0.00 | 64.29 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 3794 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2089 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 0 | 0 | 813 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 0 | 0 | 567 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



