相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+商用車行業(yè)市場(chǎng)潛力現(xiàn)狀與投資吸引力研究報(bào)告》
2018年2月商用車分企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
商用車企業(yè)總計(jì)(78家) | 266419 | 623898 | 601304 | -25.52 | -13.11 | 3.76 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 38689 | 85376 | 78771 | -17.13 | -1.36 | 8.39 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 25860 | 67368 | 76852 | -37.70 | -33.56 | -12.34 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 23593 | 56749 | 56086 | -28.84 | -9.92 | 1.18 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 20122 | 53171 | 48818 | -39.11 | -20.89 | 8.92 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 20745 | 48882 | 42009 | -26.27 | -5.33 | 16.36 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 20753 | 47163 | 49250 | -21.42 | -28.07 | -4.24 |
江鈴控股有限公司 | 16648 | 32360 | 32063 | 5.96 | -13.34 | 0.93 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 15021 | 31345 | 28280 | -7.98 | -6.63 | 10.84 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11339 | 26022 | 26458 | -22.77 | -11.90 | -1.65 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 7432 | 20574 | 18531 | -43.45 | -20.92 | 11.02 |
上汽大通汽車有限公司 | 6581 | 13676 | 3119 | -7.24 | 370.07 | 338.47 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 5494 | 12058 | 10132 | -16.30 | 11.67 | 19.01 |
金杯汽車股份有限公司 | 4013 | 10557 | 13238 | -38.68 | -32.63 | -20.25 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3999 | 9599 | 10737 | -28.59 | -37.81 | -10.60 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3462 | 9594 | 9624 | -43.54 | -7.36 | -0.31 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 4321 | 9050 | 5024 | -8.63 | 65.11 | 80.14 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 3690 | 8987 | 8576 | -30.34 | -8.32 | 4.79 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 3950 | 8293 | 10273 | -9.05 | -1.64 | -19.27 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4397 | 7945 | 7367 | 23.93 | 12.11 | 7.85 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1786 | 7264 | 5394 | -67.40 | 53.17 | 34.67 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2752 | 6373 | 5899 | -28.50 | -8.75 | 8.04 |
河北中興汽車制造有限公司 | 1915 | 5153 | 4925 | -40.86 | -28.73 | 4.63 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2503 | 4904 | 4350 | 4.25 | 17.24 | 12.74 |
南京依維柯汽車有限公司 | 1518 | 4338 | 10526 | -46.17 | -66.55 | -58.79 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 1746 | 4145 | 3317 | -27.22 | 2.22 | 24.96 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 839 | 3258 | 2736 | -65.32 | -20.02 | 19.08 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 1300 | 3200 | 0 | -31.58 | 0.00 | 0.00 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1324 | 2494 | 2080 | 13.16 | 32.40 | 19.90 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 1014 | 2485 | 1394 | -31.07 | 51.57 | 78.26 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1020 | 2326 | 3150 | -21.90 | -46.68 | -26.16 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 829 | 2305 | 1416 | -43.83 | 15.94 | 62.78 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 930 | 2157 | 6456 | -24.21 | -69.75 | -66.59 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 810 | 1967 | 1355 | -29.99 | 20.72 | 45.17 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1245 | 1821 | 1812 | 116.15 | 2.13 | 0.50 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 444 | 1324 | 719 | -49.55 | -4.72 | 84.14 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 485 | 1251 | 910 | -36.68 | -23.62 | 37.47 |
中通客車控股股份有限公司 | 479 | 990 | 814 | -6.26 | 17.69 | 21.62 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 510 | 847 | 1341 | 51.34 | -32.00 | -36.84 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 300 | 815 | 909 | -41.75 | -1.96 | -10.34 |
吉利四川商用車有限公司 | 519 | 644 | 409 | 315.20 | 113.58 | 57.46 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 248 | 636 | 988 | -36.08 | -50.60 | -35.63 |
*一汽豐田銷售公司 | 216 | 629 | 346 | -47.70 | 20.00 | 81.79 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 532 | 532 | 687 | 0.00 | -22.56 | -22.56 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 105 | 466 | 308 | -70.91 | -1.87 | 51.30 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 200 | 450 | 700 | -20.00 | 0.00 | -35.71 |
廣汽日野汽車有限公司 | 197 | 418 | 65 | -10.86 | ||
北京汽車制造廠有限公司 | 19 | 323 | 1320 | -93.75 | -96.27 | -75.53 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 121 | 300 | 0 | -32.40 | 0.00 | 0.00 |
湖南中車時(shí)代電動(dòng)車有限公司 | 82 | 265 | 0 | -55.19 | 0.00 | 0.00 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 93 | 255 | 216 | -42.59 | -1.06 | 18.06 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 34 | 204 | 273 | -80.00 | -59.04 | -25.27 |
南京金龍客車制造有限公司 | 81 | 154 | 1 | 10.96 | 0.00 | |
上海申龍汽車有限公司 | 23 | 119 | 210 | -76.04 | -89.05 | -43.33 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 38 | 116 | 721 | -51.28 | -89.84 | -83.91 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 21 | 63 | 35 | -50.00 | 200.00 | 80.00 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 38 | 58 | -100.00 | -100.00 | -34.48 |
河南少林客車股份有限公司 | 12 | 38 | 55 | -53.85 | -73.33 | -30.91 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 11 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 16 | 14 | -100.00 | -100.00 | 14.29 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 2 | 11 | 7 | -77.78 | 0.00 | 57.14 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 7 | 2 | -100.00 | 0.00 | 250.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 4 | 6 | 16 | 100.00 | -60.00 | -62.50 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 2 | 2 | 20 | 0.00 | -86.67 | -90.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 119 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野(沈陽(yáng))汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



