2018年2月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 14643 | 35400 | 26443 | -29.52 | 13.60 | 33.87 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2426 | 8558 | 2815 | -60.44 | 84.21 | 204.01 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 2801 | 6049 | 7132 | -13.76 | -22.37 | -15.19 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2170 | 5046 | 2320 | -24.55 | 160.82 | 117.50 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 2184 | 3878 | 2610 | 28.93 | 51.88 | 48.58 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1378 | 2948 | 1224 | -12.23 | 105.98 | 140.85 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 895 | 2238 | 1450 | -33.36 | 15.63 | 54.34 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 918 | 1840 | 468 | -0.43 | 250.38 | 293.16 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 576 | 1505 | 256 | -39.24 | 269.23 | 487.89 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 390 | 1113 | 2543 | -46.06 | -55.98 | -56.23 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 431 | 1108 | 4804 | -36.34 | -83.45 | -76.94 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 181 | 367 | 155 | -2.69 | 77.45 | 136.77 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 175 | 282 | 458 | 63.55 | 42.28 | -38.43 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 62 | 260 | 0 | -68.69 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 53 | 139 | 69 | -38.37 | 51.43 | 101.45 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 | 60 | 36 | -94.74 | -70.00 | 66.67 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 | 6 | -100.00 | -100.00 | 16.67 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 97 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



