相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+貨車市場(chǎng)產(chǎn)量現(xiàn)狀分析及發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》
2018年2月微型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(四)微型貨車(含非完整車輛) | 37709 | 83314 | 105503 | -17.50 | -33.16 | -21.03 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 20753 | 47163 | 49250 | -21.42 | -28.07 | -4.24 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 6500 | 14787 | 16012 | -21.56 | -13.40 | -7.65 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 5945 | 11168 | 12915 | 13.82 | -12.13 | -13.53 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1859 | 4030 | 3953 | -14.37 | -15.15 | 1.95 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 557 | 1881 | 14069 | -57.93 | -91.94 | -86.63 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1202 | 1491 | 1602 | 315.92 | 13.29 | -6.93 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 500 | 1180 | 56 | -26.47 | 0.00 | |
金杯汽車股份有限公司 | 173 | 750 | 1971 | -70.02 | -79.48 | -61.95 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 168 | 741 | 24 | -70.68 | ||
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 49 | 92 | 0 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 3 | 31 | 3017 | -89.29 | -99.78 | -98.97 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2634 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



