2018年2月一汽集團汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團合計 | 467857 | 321461 | 555 | 36501 | 54831 | 709 | 937 | 5962 | 22705 | 0 | 24196 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 259055 | 230369 | 0 | 0 | 28686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 103275 | 76847 | 0 | 0 | 25799 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團有限公司 | 62530 | 50 | 0 | 8600 | 0 | 709 | 308 | 5962 | 22705 | 0 | 24196 |
一汽轎車股份有限公司 | 34651 | 11187 | 0 | 23118 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 5180 | 2360 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 3166 | 648 | 555 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



