2018年2月東風集團汽車生產(chǎn)(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風公司合計 | 613126 | 206585 | 32816 | 265700 | 7658 | 5392 | 1084 | 45814 | 12527 | 3447 | 32103 |
東風汽車集團有限公司 | 179764 | 975 | 19405 | 68391 | 225 | 5392 | 1084 | 36215 | 12527 | 3447 | 32103 |
東風汽車有限公司(本部) | 173076 | 97495 | 38 | 75258 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風本田汽車有限公司 | 110106 | 37127 | 13308 | 52591 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 51955 | 30026 | 0 | 21929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 51500 | 33552 | 0 | 17880 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 21107 | 5590 | 0 | 15517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風雷諾汽車有限公司 | 11598 | 0 | 0 | 11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9599 | 0 | 0 | 0 |
東風裕隆汽車有限公司 | 2664 | 63 | 65 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



