2018年2月乘用車分企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車企業(yè)總計(90家) | 1439238 | 3769791 | 3919339 | -38.24 | -22.10 | -3.82 |
上汽大眾汽車有限公司 | 155881 | 355991 | 349688 | -22.10 | 1.85 | 1.80 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 149852 | 331389 | 331832 | -17.45 | -10.00 | -0.13 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 86764 | 259055 | 309114 | -49.64 | -43.80 | -16.19 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 93736 | 226015 | 181271 | -29.14 | 6.75 | 24.68 |
東風汽車有限公司(本部) | 58081 | 173076 | 155974 | -49.49 | -10.07 | 10.96 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 64632 | 169035 | 193696 | -38.09 | -32.65 | -12.73 |
長城汽車股份有限公司 | 51584 | 143888 | 151363 | -44.12 | -26.93 | -4.94 |
東風本田汽車有限公司 | 40839 | 110106 | 96404 | -41.04 | -14.33 | 14.21 |
廣汽本田汽車有限公司 | 39551 | 105262 | 97707 | -39.81 | -11.22 | 7.73 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 26330 | 105067 | 96357 | -66.56 | -46.36 | 9.04 |
*一汽豐田銷售公司 | 38264 | 102646 | 103717 | -40.57 | -29.09 | -1.03 |
上汽通用汽車有限公司 | 34856 | 101911 | 74969 | -48.02 | 11.54 | 35.94 |
長安福特汽車有限公司 | 33548 | 94690 | 125654 | -45.13 | -42.10 | -24.64 |
東風汽車集團有限公司 | 37730 | 94388 | 114106 | -33.41 | -34.11 | -17.28 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 30000 | 90000 | 152100 | -50.00 | -53.92 | -40.83 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 33518 | 83447 | 70365 | -32.87 | -0.15 | 18.59 |
北京奔馳汽車有限公司 | 28941 | 73645 | 59212 | -35.26 | -0.44 | 24.38 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 29029 | 70395 | 91508 | -29.82 | -23.19 | -23.07 |
比亞迪汽車有限公司 | 25670 | 69317 | 51828 | -41.19 | 9.41 | 33.74 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 23198 | 66615 | 68301 | -46.57 | -16.31 | -2.47 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 25300 | 66392 | 59704 | -38.43 | -19.47 | 11.20 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 22395 | 62831 | 63888 | -44.62 | -19.40 | -1.65 |
南京汽車集團有限公司 | 22912 | 58964 | 45116 | -36.45 | -1.57 | 30.69 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 18925 | 56926 | 45937 | -50.20 | 6.02 | 23.92 |
神龍汽車有限公司 | 17023 | 51955 | 65189 | -51.27 | -46.57 | -20.30 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 20300 | 51500 | 87687 | -34.94 | -46.01 | -41.27 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 20826 | 48436 | 38473 | -24.57 | 0.69 | 25.90 |
上海汽車集團股份有限公司 | 16444 | 44394 | 37228 | -41.17 | -15.15 | 19.25 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 13822 | 35948 | 47577 | -37.53 | -25.17 | -24.44 |
一汽轎車股份有限公司 | 13547 | 34651 | 35200 | -35.81 | -34.00 | -1.56 |
金杯汽車股份有限公司 | 15606 | 33836 | 49375 | -14.39 | -30.75 | -31.47 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 14675 | 30955 | 46028 | -9.86 | -29.32 | -32.75 |
長安馬自達汽車有限公司 | 8979 | 30493 | 25053 | -58.26 | -28.12 | 21.71 |
北京汽車股份有限公司 | 12100 | 29033 | 45672 | -28.54 | -38.87 | -36.43 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 10403 | 25985 | 16472 | -33.24 | 24.53 | 57.75 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 7596 | 24881 | 25237 | -56.05 | -40.84 | -1.41 |
長豐集團有限責任公司 | 8738 | 23857 | 18833 | -42.21 | -7.73 | 26.68 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 8553 | 21755 | 23235 | -35.21 | -28.73 | -6.37 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 6160 | 21107 | 31733 | -58.79 | -53.63 | -33.49 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 5550 | 14662 | 9124 | -39.09 | 27.18 | 60.70 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 6550 | 13872 | 0 | -10.54 | 0.00 | 0.00 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 3700 | 13847 | 14252 | -63.54 | -51.16 | -2.84 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 5939 | 13643 | 3501 | -22.91 | 112.03 | 289.69 |
海馬汽車有限公司 | 5245 | 12508 | 25043 | -27.78 | -47.89 | -50.05 |
東風雷諾汽車有限公司 | 3523 | 11598 | 11883 | -56.37 | -41.46 | -2.40 |
江鈴控股有限公司 | 4926 | 9987 | 26795 | -2.67 | -60.20 | -62.73 |
中國第一汽車集團有限公司 | 3189 | 9359 | 16607 | -48.31 | -68.92 | -43.64 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 3448 | 8597 | 17429 | -33.04 | -60.29 | -50.67 |
重慶比速汽車有限公司 | 4074 | 8125 | 4909 | 0.57 | 71.54 | 65.51 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 2915 | 7903 | 12833 | -41.56 | -49.22 | -38.42 |
觀致汽車有限公司 | 2772 | 6684 | 1919 | -29.14 | 248.31 | |
上汽大通汽車有限公司 | 3173 | 6461 | 3630 | -3.50 | 161.15 | 77.99 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 2958 | 5180 | 4996 | 33.12 | 18.75 | 3.68 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1383 | 4435 | 2350 | -54.80 | -9.25 | 88.72 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 883 | 3749 | 1982 | -69.19 | -22.41 | 89.15 |
北京寶沃汽車有限公司 | 497 | 3736 | 6942 | -84.66 | -85.52 | -46.18 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 1100 | 3725 | 2551 | -58.10 | 6.59 | 46.02 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1414 | 3709 | 5077 | -38.39 | -35.20 | -26.95 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1246 | 3386 | 2530 | -41.78 | 8.44 | 33.83 |
一汽海馬汽車有限公司 | 624 | 3166 | 8149 | -75.45 | -85.39 | -61.15 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1359 | 3034 | 3034 | -18.87 | -10.18 | 0.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 573 | 2664 | 3314 | -72.60 | -64.05 | -19.61 |
重慶力帆汽車有限公司 | 986 | 2520 | 8327 | -35.72 | -79.53 | -69.74 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 502 | 2329 | 2095 | -72.52 | -66.47 | 11.17 |
本田汽車(中國)有限公司 | 803 | 2160 | 2089 | -40.83 | -35.96 | 3.40 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 830 | 1830 | 4316 | -17.00 | -45.11 | -57.60 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 598 | 1757 | 3410 | -48.40 | -56.29 | -48.48 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 930 | 1161 | 2340 | 302.60 | -60.26 | -50.38 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 105 | 850 | 0 | -85.91 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 370 | 808 | 1475 | -15.53 | -38.23 | -45.22 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 4 | 581 | 1416 | -99.31 | -99.32 | -58.97 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 27 | 474 | 1998 | -93.96 | -96.22 | -76.28 |
廣東福迪汽車有限公司 | 91 | 455 | 612 | -75.00 | -65.66 | -25.65 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 254 | 405 | 548 | 68.21 | -26.80 | -26.09 |
榮城華泰汽車有限公司 | 250 | 390 | 15848 | 78.57 | -96.16 | -97.54 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 139 | 203 | 0 | 117.19 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 5 | -100.00 | -100.00 | -80.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 3186 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



