2018年2月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(乘用車轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型(轎車)(60家) | 676991 | 1835747 | 1849355 | -41.58 | -12.00 | -0.74 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 102375 | 313458 | 284925 | -51.50 | -5.28 | 10.01 |
上汽大眾汽車有限公司 | 88087 | 249893 | 274191 | -45.56 | -8.53 | -8.86 |
上汽通用汽車有限公司 | 88604 | 231656 | 201799 | -38.06 | 9.52 | 14.80 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 47100 | 112281 | 112819 | -27.74 | -7.32 | -0.48 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 32426 | 96699 | 92656 | -49.55 | -6.92 | 4.36 |
*一汽豐田銷售公司 | 30643 | 94750 | 80761 | -52.20 | -24.79 | 17.32 |
廣汽本田汽車有限公司 | 25296 | 67981 | 56502 | -40.74 | 12.40 | 20.32 |
長安福特汽車有限公司 | 27300 | 67915 | 83020 | -32.78 | -17.33 | -18.19 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 20917 | 56043 | 96895 | -40.45 | -48.82 | -42.16 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 20003 | 55138 | 51799 | -43.07 | 0.67 | 6.45 |
北京奔馳汽車有限公司 | 20734 | 54183 | 40763 | -38.01 | 11.82 | 32.92 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 18329 | 51869 | 46708 | -45.35 | -16.48 | 11.05 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 17802 | 41269 | 33068 | -24.14 | 3.02 | 24.80 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 18389 | 39348 | 34082 | -12.26 | 14.49 | 15.45 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 13649 | 35862 | 37303 | -38.55 | -31.06 | -3.86 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 14334 | 34014 | 48902 | -27.16 | -41.70 | -30.44 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 12257 | 29162 | 45583 | -27.49 | -35.89 | -36.02 |
神龍汽車有限公司 | 8857 | 28392 | 33452 | -54.66 | -38.71 | -15.13 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 10849 | 23365 | 37125 | -13.32 | -30.74 | -37.06 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 6001 | 21953 | 17829 | -62.38 | -25.55 | 23.13 |
比亞迪汽車有限公司 | 5979 | 21714 | 29752 | -62.00 | -60.69 | -27.02 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 6691 | 15335 | 3524 | -22.59 | 138.96 | 335.16 |
一汽轎車股份有限公司 | 5207 | 14107 | 19653 | -41.49 | -7.82 | -28.22 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 3224 | 8785 | 5543 | -42.02 | 27.38 | 58.49 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 2407 | 8025 | 3499 | -57.16 | 53.61 | 129.35 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 2723 | 7592 | 7484 | -44.07 | -16.22 | 1.44 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2978 | 6535 | 1925 | -16.28 | 378.01 | 239.48 |
金杯汽車股份有限公司 | 3157 | 5606 | 8693 | 28.91 | -45.84 | -35.51 |
北京汽車股份有限公司 | 2399 | 5333 | 1408 | -18.23 | 352.64 | 278.76 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 1883 | 4786 | 1844 | -35.14 | 123.10 | 159.54 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 2103 | 4612 | 9503 | -16.18 | -61.25 | -51.47 |
江鈴控股有限公司 | 2299 | 4196 | 3201 | 21.19 | 26.25 | 31.08 |
海馬汽車有限公司 | 1568 | 3838 | 9032 | -30.93 | -54.13 | -57.51 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1339 | 3236 | 7903 | -29.41 | -54.99 | -59.05 |
觀致汽車有限公司 | 988 | 2266 | 638 | -22.69 | 201.22 | 255.17 |
本田汽車(中國)有限公司 | 746 | 2091 | 1888 | -44.54 | -36.51 | 10.75 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1095 | 1812 | 2826 | 52.72 | -24.95 | -35.88 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 1358 | 1697 | 2324 | 300.59 | 32.23 | -26.98 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 1642 | 1650 | 2643 | 78.09 | -37.57 | |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 552 | 1203 | 2557 | -15.21 | -68.58 | -52.95 |
吉利集團(tuán)知豆電動汽車有限公司 | 930 | 1189 | 2206 | 259.07 | -57.84 | -46.10 |
榮城華泰汽車有限公司 | 369 | 1009 | 1804 | -42.34 | -43.58 | -44.07 |
一汽海馬汽車有限公司 | 333 | 1000 | 3870 | -50.07 | -72.55 | -74.16 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 211 | 820 | 799 | -65.35 | -55.86 | 2.63 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 214 | 683 | 629 | -54.37 | -10.08 | 8.59 |
長城汽車股份有限公司 | 354 | 623 | 1339 | 31.60 | -56.51 | -53.47 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 165 | 404 | 430 | -30.96 | -46.08 | -6.05 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 108 | 286 | 480 | -39.33 | -50.46 | -40.42 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 16 | 62 | 1081 | -65.22 | -96.73 | -94.26 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 1 | 21 | 693 | -95.00 | -98.90 | -96.97 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



