2018年2月金杯銷量完成5756輛,同比下降26.11%,金杯全國(guó)銷量占比0.39%,金杯在所有企業(yè)中排名第43。
2018年2月金杯銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
金杯 | 5756 | 7968 | 18740 | -26.11% | -27.76% | 1.37萬(wàn) | -29.94% | 11.13萬(wàn) |
華晨鑫源 | 7961 | 9111 | 23658 | -17.79% | -12.62% | 1.71萬(wàn) | -21.92% | 13.44萬(wàn) |
綿陽(yáng)金杯 | 289 | 344 | 649 | -1.70% | -15.99% | 0.06萬(wàn) | -82.97% | 0.71萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.39% | 0.32% | 0.71% | - | - | 0.35% | - | 0.45% |
在所有企業(yè)中排名 | 43 | 46 | 35 | - | - | 47 | - | 44 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月華晨鑫源總體銷量完成7961輛,同比下降17.79%,華晨鑫源在中國(guó)在售品牌中排名第36。
2018年2月華晨鑫源銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
華晨鑫源 金杯品牌 | 4640 | 5110 | 11864 | 38.01% | -9.20% | 0.98萬(wàn) | 36.63% | 4.94萬(wàn) |
金杯華晨金杯750 | 965 | 1049 | 0 | - | -8.01% | 0.20萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
金杯海獅X30L | 2765 | 3085 | 0 | - | -10.37% | 0.59萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
金杯小海獅X30 | 910 | 976 | 11864 | -72.93% | -6.76% | 0.19萬(wàn) | -73.57% | 4.94萬(wàn) |
華晨鑫源 斯威品牌 | 3321 | 4001 | 0 | - | -17.00% | 0.73萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
斯威X3 | 336 | 1178 | 0 | - | -71.48% | 0.15萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
斯威X7 | 2985 | 2823 | 0 | - | 5.74% | 0.58萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
華晨鑫源總體銷量 | 7961 | 9111 | 23658 | -17.79% | -12.62% | 1.71萬(wàn) | -21.92% | 13.44萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 36 | 43 | 29 | - | - | 38 | - | 37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月綿陽(yáng)金杯總體銷量完成289輛,同比下降1.70%,綿陽(yáng)金杯在中國(guó)在售品牌中排名第72。
2018年2月綿陽(yáng)金杯銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
綿陽(yáng)金杯 金杯品牌 | 289 | 344 | 649 | -1.70% | -15.99% | 0.06萬(wàn) | -82.97% | 0.71萬(wàn) |
金杯金杯S70 | 114 | 197 | 403 | - | -42.13% | 0.03萬(wàn) | - | 0.08萬(wàn) |
金杯智尚S30 | 143 | 101 | 246 | -51.36% | 41.58% | 0.02萬(wàn) | -93.43% | 0.63萬(wàn) |
金杯智尚S35 | 32 | 46 | 0 | - | -30.43% | 0.0078萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
綿陽(yáng)金杯總體銷量 | 289 | 344 | 649 | -1.70% | -15.99% | 0.06萬(wàn) | -82.97% | 0.71萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 72 | 74 | 76 | - | - | 76 | - | 74 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月華晨金杯總體銷量完成7090輛,同比下降26.74%,華晨金杯在中國(guó)在售品牌中排名第39。
2018年2月綿陽(yáng)金杯銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
華晨金杯 中華品牌 | 6263 | 7462 | 10490 | 1715.36% | -16.07% | 1.37萬(wàn) | 2565.05% | 4.22萬(wàn) |
中華H220 | 624 | 0 | 0 | - | - | 0.06萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
中華H230 | 0 | 0 | 3456 | - | - | 0.0000萬(wàn) | - | 0.51萬(wàn) |
中華H3 | 85 | 156 | 373 | - | -45.51% | 0.02萬(wàn) | - | 0.31萬(wàn) |
中華H330 | 1968 | 480 | 2016 | - | 310.00% | 0.24萬(wàn) | - | 1.69萬(wàn) |
中華H530 | 0 | 133 | 4569 | - | -100.00% | 0.01萬(wàn) | - | 1.56萬(wàn) |
中華V3 | 1055 | 1305 | 0 | - | -19.16% | 0.24萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
中華V5 | 242 | 32 | 65 | -29.86% | 656.25% | 0.03萬(wàn) | -46.80% | 0.13萬(wàn) |
中華V6 | 1809 | 3676 | 0 | - | -50.79% | 0.55萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
中華駿捷 | 480 | 1680 | 11 | - | -71.43% | 0.22萬(wàn) | - | 0.02萬(wàn) |
華晨金杯 金杯品牌 | 827 | 2514 | 1638 | - | -67.10% | 0.33萬(wàn) | - | 2.15萬(wàn) |
金杯閣瑞斯 | 791 | 2413 | 1460 | - | -67.22% | 0.32萬(wàn) | - | 1.70萬(wàn) |
金杯F50 | 36 | 101 | 178 | - | -64.36% | 0.01萬(wàn) | - | 0.46萬(wàn) |
華晨金杯總體銷量 | 7090 | 9976 | 18882 | -26.74% | -28.93% | 1.71萬(wàn) | 18.73% | 12.35萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 39 | 41 | 35 | - | - | 39 | - | 40 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年-2018年2月金杯銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月金杯品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月金杯分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



