2018年2月獵豹銷量完成7994輛,同比下降17.45%,獵豹全國銷量占0.54%,獵豹在所有企業(yè)中排名第37。
2018年2月獵豹銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
獵豹 | 7994 | 10380 | 15229 | -17.45% | -22.99% | 1.84萬 | -1.55% | 12.28萬 |
廣汽長豐 | 7994 | 10380 | 15229 | -17.45% | -22.99% | 1.84萬 | -1.55% | 12.28萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.54% | 0.42% | 0.58% | - | - | 0.47% | - | 0.50% |
在所有企業(yè)中排名 | 37 | 42 | 43 | - | - | 40 | - | 39 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月廣汽長豐總體銷量完成7994輛,同比下降17.45%,廣汽長豐在中國在售品牌中排名第35。
2018年2月廣汽長豐銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
廣汽長豐 獵豹品牌 | 7994 | 10380 | 15229 | -17.45% | -22.99% | 1.84萬 | -1.55% | 12.28萬 |
獵豹CS9 | 4685 | 6464 | 6751 | - | -27.52% | 1.11萬 | - | 3.46萬 |
獵豹CS10 | 2850 | 3485 | 7043 | -68.90% | -18.22% | 0.63萬 | -64.09% | 8.04萬 |
獵豹CS9新能源 | 159 | 102 | 523 | - | 55.88% | 0.03萬 | - | 0.05萬 |
獵豹Q6 | 300 | 319 | 712 | -42.42% | -5.96% | 0.06萬 | -39.55% | 0.71萬 |
獵豹飛騰C5 | 0 | 10 | 200 | - | -100.00% | 0.0010萬 | - | 0.02萬 |
廣汽長豐總體銷量 | 7994 | 10380 | 15229 | -17.45% | -22.99% | 1.84萬 | -1.55% | 12.28萬 |
在中國在售品牌中排名 | 35 | 39 | 40 | - | - | 37 | - | 41 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年-2018年2月獵豹銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月獵豹分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



