相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+交叉型乘用車市場(chǎng)產(chǎn)量現(xiàn)狀分析及發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》
2018年2月份全國(guó)交叉型乘用車銷量統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)
單位:輛
序號(hào) | 車型 | 銷量 | 比較 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |||
1、中國(guó)一汽 | 中國(guó)一汽 合計(jì) | 631 | 820 | 1 | 233.86 | 1.34 | ||
佳寶 | 631 | 820 | 1 | 233.86 | 1.34 | |||
2、東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 合計(jì) | 1530 | 4340 | 6730 | -45.55 | -51.52 | -35.51 | 7.07 |
東風(fēng)小康K系 | 1032 | 3117 | 5090 | -50.50 | -55.56 | -38.76 | 5.08 | |
東風(fēng)小康C系 | 498 | 1223 | 1640 | -31.31 | -40.29 | -25.43 | 1.99 | |
3、北汽有限 | 北汽有限 合計(jì) | 178 | 614 | 1469 | -59.17 | -70.28 | -58.20 | 1.00 |
交叉乘用車 | 178 | 614 | 1469 | -59.17 | -70.28 | -58.20 | 1.00 | |
4、福田 | 福田 合計(jì) | 153 | 279 | 1093 | 21.43 | -71.08 | -74.47 | 0.45 |
伽途V | 153 | 279 | 1093 | 21.43 | -71.08 | -74.47 | 0.45 | |
5、奇瑞 | 奇瑞 合計(jì) | 518 | 1218 | 787 | -26.00 | -31.21 | 54.76 | 1.98 |
開瑞優(yōu)優(yōu) | 45 | 70 | 753 | 80.00 | -94.00 | -90.70 | 0.11 | |
開瑞優(yōu)優(yōu)加長(zhǎng) | 473 | 1148 | 34 | -29.93 | 1.87 | |||
6、華晨 | 華晨 合計(jì) | 3675 | 7736 | 7136 | -9.51 | 9.31 | 8.41 | 12.60 |
海星 | 0 | 0 | 7136 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
金杯X30 | 910 | 1886 | 0 | -6.76 | 3.07 | |||
金杯X30L | 2765 | 5850 | 0 | -10.37 | 9.53 | |||
長(zhǎng)安 合計(jì) | 828 | 2406 | 22860 | -47.53 | -91.07 | -89.48 | 3.92 | |
7、長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安之星2 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | ||
新長(zhǎng)安之星 | 129 | 264 | 403 | -4.44 | -48.61 | -34.49 | 0.43 | |
長(zhǎng)安之星3 | 62 | 414 | 16407 | -82.39 | -98.99 | -97.48 | 0.67 | |
長(zhǎng)安之星9 | 0 | 0 | 6050 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
星光4500 | 637 | 1728 | 0 | -41.61 | 2.81 | |||
8、湖南江南 | 湖南江南 合計(jì) | 0 | 94 | 0 | -100.00 | 0.15 | ||
眾泰V10 | 0 | 94 | 0 | -100.00 | 0.15 | |||
9、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合計(jì) | 17310 | 41945 | 50523 | -29.73 | -26.97 | -16.98 | 68.32 |
五菱之光 | 5817 | 14129 | 12680 | -30.02 | -3.80 | 11.43 | 23.01 | |
五菱榮光 | 3693 | 8855 | 12851 | -28.46 | -33.28 | -31.09 | 14.42 | |
五菱榮光V | 7574 | 18116 | 22604 | -28.15 | -28.85 | -19.85 | 29.51 | |
五菱之光V | 226 | 845 | 2388 | -63.49 | -84.70 | -64.61 | 1.38 | |
10、浙江飛蝶 | 浙江飛蝶 合計(jì) | 0 | 0 | 13 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
五星 | 0 | 0 | 13 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
11、重慶力帆 | 重慶力帆 合計(jì) | 431 | 452 | 0 | 0.74 | |||
力帆豐順 | 431 | 452 | 0 | 0.74 | ||||
12、航天成功 | 航天成功 合計(jì) | 10 | 10 | 0 | 0.02 | |||
航天新星 | 10 | 10 | 0 | 0.02 | ||||
13、北汽股份 | 北汽股份 合計(jì) | 305 | 897 | 3162 | -48.48 | -79.84 | -71.63 | 1.46 |
威旺306 | 305 | 897 | 3162 | -48.48 | -79.84 | -71.63 | 1.46 | |
14、北汽銀翔 | 北汽銀翔 合計(jì) | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
威旺206 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
15、新龍馬 | 新龍馬 合計(jì) | 95 | 586 | 280 | -80.65 | -18.80 | 109.29 | 0.95 |
啟騰M70 | 95 | 586 | 280 | -80.65 | -18.80 | 109.29 | 0.95 | |
合計(jì) | 25664 | 61397 | 94055 | -28.18 | -40.34 | -34.72 | 100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



