相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國保險(xiǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》
2018年1月廣西壯族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1188496.14萬元,2017年1-12月廣西壯族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5650988.23萬元。
2010-2018年廣西壯族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 廣西壯族自治區(qū)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 廣西壯族自治區(qū)意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 廣西壯族自治區(qū)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) |
2010年 | 657646.83 | 1100780.1 | 59626.82 | 91299.83 |
2011年 | 790617.43 | 1167135.2 | 67966.59 | 100824.36 |
2012年 | 922535.48 | 1242501.24 | 82199.96 | 135350.45 |
2013年 | 1121501.24 | 1354202.46 | 104974.36 | 174054.88 |
2014年 | 1306241.97 | 1437852.73 | 129918.36 | 258986.5 |
2015年 | 1471422.73 | 1854196.74 | 152136.27 | 379701.58 |
2016年 | 1657133.65 | 2385946.56 | 169558.59 | 479099.48 |
2017年 | 1959803.92 | 2835491.91 | 194801.21 | 660891.19 |
2018年1月 | 264178.44 | 837186.34 | 20702.04 | 66429.31 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年廣西壯族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



