相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》
2018年1月江蘇省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5875060.8萬(wàn)元,2017年1-12月江蘇省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為34495139.37萬(wàn)元。
2010-2018年江蘇省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 江蘇省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 江蘇省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 江蘇省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 江蘇省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 3119064.97 | 7804138.2 | 259615.18 | 443917.66 |
2011年 | 3799287.66 | 7410921.62 | 310769.4 | 479260.26 |
2012年 | 4409248.48 | 7658651.63 | 352039.98 | 592864.72 |
2013年 | 5186081.39 | 8091738.95 | 418809.09 | 764148.59 |
2014年 | 6062942.38 | 9167226.1 | 484720.5 | 1122745.65 |
2015年 | 6721934.09 | 10839243.41 | 542182.5 | 1795798.14 |
2016年 | 7334341.31 | 15069642.46 | 613178.31 | 3885314.08 |
2017年 | 8139964.05 | 22112640.99 | 696526.1 | 3546008.23 |
2018年1月 | 964204.35 | 4471601.34 | 71021.12 | 368233.99 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2010-2018年江蘇省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



