2017年12月全國文教體育用品類產(chǎn)品進口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
文教體育用品 | 萬美元 | 0.0 | 27478.2 | 0.0 | 305644.6 | 0.0 | 277634.3 | 0.00 | 10.09 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 2011.1 | 0.0 | 23850.6 | 0.0 | 20681.0 | 0.00 | 15.33 |
(1)鉛筆 | 噸 | 116.6 | 143.5 | 1365.4 | 1366.5 | 1507.6 | 1545.7 | -9.43 | -11.59 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 48.8 | 38.7 | 885.9 | 622.0 | 705.5 | 431.9 | 25.57 | 44.01 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 955.4 | 441.8 | 10281.0 | 5270.6 | 9191.0 | 4386.9 | 11.86 | 20.14 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 109.7 | 502.3 | 1029.5 | 5828.2 | 801.3 | 3802.8 | 28.48 | 53.26 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 14.2 | 11.4 | 402.1 | 173.9 | 378.1 | 166.5 | 6.33 | 4.44 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0.0 | 873.4 | 0.0 | 10589.3 | 0.0 | 10347.3 | 0.00 | 2.34 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬美元 | 0.0 | 9617.8 | 0.0 | 95935.5 | 0.0 | 83839.4 | 0.00 | 14.43 |
(1)運動用球 | 萬美元 | 0.0 | 169.2 | 0.0 | 3023.1 | 0.0 | 2377.3 | 0.00 | 27.17 |
#: 足.籃.排球 | 萬個 | 24.5 | 106.9 | 396.0 | 2042.3 | 244.8 | 1404.6 | 61.78 | 45.40 |
乒乓球 | 萬個 | 34.9 | 0.8 | 464.1 | 16.6 | 484.4 | 26.4 | -4.18 | -37.12 |
(2)運動用球類器材及器械 | 萬美元 | 0.0 | 2403.0 | 0.0 | 26513.6 | 0.0 | 28686.3 | 0.00 | -7.57 |
(3)冰雪運動器械和用品 | 萬美元 | 0.0 | 216.4 | 0.0 | 1622.9 | 0.0 | 1249.5 | 0.00 | 29.88 |
(4)水上運動器械和用品 | 萬個 | 30.2 | 92.7 | 296.8 | 1379.2 | 235.3 | 578.0 | 26.13 | 138.62 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 1318.5 | 1827.7 | 12543.5 | 18298.5 | 11578.9 | 17682.2 | 8.33 | 3.49 |
(6)運動專用鞋靴 | 萬美元 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 445.9 | 0.0 | 323.3 | 0.00 | 37.92 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0.0 | 408.2 | 0.0 | 5262.5 | 0.0 | 5201.6 | 0.00 | 1.17 |
(8)其他運動器材 | 萬美元 | 0.0 | 4471.6 | 0.0 | 39389.7 | 0.0 | 27741.0 | 0.00 | 41.99 |
3.樂器 | 萬美元 | 0.0 | 3567.5 | 0.0 | 40319.3 | 0.0 | 37609.3 | 0.00 | 7.21 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 1.6 | 1691.7 | 17.3 | 19862.0 | 15.1 | 18285.1 | 14.30 | 8.62 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 2.7 | 182.5 | 15.1 | 1587.9 | 19.3 | 1676.4 | -21.78 | -5.28 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 16.2 | 143.6 | 180.7 | 2058.7 | 146.9 | 1839.7 | 23.01 | 11.90 |
(4)電子樂器 | 萬只(個) | 1.2 | 472.5 | 12.3 | 4818.3 | 11.4 | 3866.8 | 7.83 | 24.61 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0.0 | 1077.2 | 0.0 | 11992.5 | 0.0 | 11941.4 | 0.00 | 0.43 |
4.玩具 | 萬美元 | 0.0 | 4630.7 | 0.0 | 58327.3 | 0.0 | 51545.5 | 0.00 | 13.16 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個 | 500.2 | 563.3 | 4844.7 | 8546.0 | 5158.4 | 6386.2 | -6.08 | 33.82 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0.0 | 112.6 | 0.0 | 1780.6 | 0.0 | 1342.8 | 0.00 | 32.60 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 27.1 | 321.5 | 270.8 | 3748.8 | 192.5 | 3313.8 | 40.69 | 13.13 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 58.8 | 111.5 | 1291.3 | 2310.9 | 1370.7 | 2000.0 | -5.79 | 15.55 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 45.3 | 46.1 | 2062.1 | 1907.7 | 1781.7 | 1450.1 | 15.74 | 31.56 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 1.8 | 1.9 | 177.0 | 223.3 | 233.2 | 314.3 | -24.09 | -28.95 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0.0 | 3473.8 | 0.0 | 39810.0 | 0.0 | 36738.2 | 0.00 | 8.36 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬美元 | 0.0 | 5014.7 | 0.0 | 57772.6 | 0.0 | 57581.7 | 0.00 | 0.33 |
(1)游戲機 | 萬臺 | 4012.1 | 4599.6 | 43893.2 | 53125.3 | 16767.9 | 53618.1 | 161.77 | -0.92 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 62.9 | 16.5 | 297.9 | 318.3 | 268.8 | 272.6 | 10.84 | 16.76 |
(3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬美元 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 196.5 | 0.0 | 404.5 | 0.00 | -51.42 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 99.6 | 137.5 | 2419.0 | 1586.2 | 1092.0 | 1076.5 | 121.51 | 47.35 |
(5)其他 | 萬美元 | 0.0 | 234.9 | 0.0 | 2546.5 | 0.0 | 2210.1 | 0.00 | 15.22 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0.0 | 2636.5 | 0.0 | 29439.3 | 0.0 | 26377.4 | 0.00 | 11.61 |
(1)本冊 | 噸 | 189.8 | 176.9 | 3624.4 | 2206.8 | 3808.8 | 2207.0 | -4.84 | -0.01 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1166.0 | 1678.9 | 14366.9 | 19946.0 | 12564.5 | 17446.7 | 14.35 | 14.33 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬臺 | 10.6 | 59.2 | 108.9 | 733.8 | 66.8 | 580.3 | 62.99 | 26.45 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 165.2 | 107.6 | 1846.4 | 1280.3 | 1417.5 | 998.6 | 30.26 | 28.21 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 129.2 | 59.6 | 1301.8 | 654.9 | 1761.1 | 894.0 | -26.08 | -26.74 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 74.9 | 49.2 | 1230.4 | 795.4 | 1333.6 | 878.1 | -7.74 | -9.42 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 47.5 | 17.6 | 420.4 | 202.0 | 272.4 | 152.1 | 54.35 | 32.81 |
(8)其他 | 萬美元 | 0.0 | 487.3 | 0.0 | 3620.1 | 0.0 | 3220.8 | 0.00 | 12.40 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



