2017年12月全國家用電器類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0.0 | 296237.3 | 0.0 | 2348785.2 | 0.0 | 346189.1 | 0.00 | 578.47 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0.0 | 1246.7 | 0.0 | 18867.2 | 0.0 | 18086.7 | 0.00 | 4.32 |
#: 洗衣機(jī) | 萬臺 | 1.3 | 818.6 | 18.9 | 8978.6 | 20.8 | 8255.8 | -8.96 | 8.76 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 2.5 | 2504.8 | 25.8 | 25843.5 | 22.5 | 22197.0 | 15.05 | 16.43 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺 | 2019.3 | 10419.1 | 17391.6 | 94427.8 | 16066.7 | 87598.2 | 8.25 | 7.80 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 0.1 | 481.7 | 1.3 | 4718.9 | 1.2 | 5733.7 | 9.92 | -17.70 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺 | 66.1 | 7035.4 | 680.3 | 66136.3 | 638.5 | 55633.9 | 6.56 | 18.88 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 8412.5 | 0.0 | 94976.5 | 0.0 | 81778.7 | 0.00 | 16.14 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 4.9 | 521.1 | 50.4 | 6081.1 | 57.1 | 7767.7 | -11.59 | -21.71 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1.6 | 744.4 | 19.4 | 7621.0 | 18.3 | 6658.9 | 5.62 | 14.45 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬個(臺) | 1.9 | 279.3 | 34.2 | 4753.9 | 18.3 | 3263.8 | 86.21 | 45.66 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.2 | 69.3 | 3.6 | 1379.2 | 3.3 | 1352.1 | 7.51 | 2.00 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 5.5 | 591.8 | 121.9 | 9865.2 | 126.9 | 14344.1 | -3.96 | -31.22 |
(6)其他 | 萬美元 | 0.0 | 6206.7 | 0.0 | 65276.3 | 0.0 | 48392.1 | 0.00 | 34.89 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 2.5 | 131.4 | 6.6 | 1358.5 | 2.3 | 820.2 | 187.77 | 65.63 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0.0 | 3913.1 | 0.0 | 30488.1 | 0.0 | 19907.2 | 0.00 | 53.15 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 2152.2 | 0.0 | 37235.3 | 0.0 | 17832.4 | 0.00 | 108.81 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 6.0 | 1797.9 | 137.7 | 33803.1 | 65.0 | 14360.6 | 111.83 | 135.39 |
10.電熨斗 | 萬個 | 1.9 | 54.6 | 19.4 | 539.7 | 20.0 | 523.0 | -2.86 | 3.19 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0.0 | 259885.9 | 0.0 | 1974193.4 | 0.0 | 36078.2 | 0.00 | 5371.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



