2018年1月份歐洲重型商用車16t以上注冊26567輛,其中歐盟注冊25753輛,2017年1月歐洲重型商用車16t以上注冊完成24402輛,其中歐盟完成23657輛。
2018年1月歐洲重型商用車16t以上注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1月份歐洲重型商用車分國別16t以上注冊量情況
國別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
1月 | 1月累計 | 1月 | 1月累計 | 1月% | 1月累計% | |
奧地利 | 574 | 574 | 570 | 570 | 0.7 | 0.7 |
比利時 | 1108 | 1108 | 922 | 922 | 20.17 | 20.17 |
保加利亞 | - | - | - | - | 0 | 0 |
克羅地亞 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 3 | 3 | 15 | 15 | - | -80 |
捷克 | 726 | 726 | 731 | 731 | -0.68 | -0.68 |
丹麥 | 398 | 398 | 309 | 309 | 28.8 | 28.8 |
愛沙尼亞 | 177 | 177 | 164 | 164 | 7.93 | 7.93 |
芬蘭 | 321 | 321 | 311 | 311 | 3.22 | 3.22 |
法國 | 3994 | 3994 | 3464 | 3464 | 15.3 | 15.3 |
德國 | 4947 | 4947 | 4693 | 4693 | 5.41 | 5.41 |
希臘 | 25 | 25 | 15 | 15 | 66.67 | 66.67 |
匈牙利 | 448 | 448 | 269 | 269 | 66.54 | 66.54 |
愛爾蘭 | 283 | 283 | 376 | 376 | -24.73 | -24.73 |
意大利 | 2212 | 2212 | 1771 | 1771 | 24.9 | 24.9 |
拉脫維亞 | 168 | 168 | 126 | 126 | 33.33 | 33.33 |
立陶宛 | 509 | 509 | 505 | 505 | 0.79 | 0.79 |
盧森堡 | 114 | 114 | 83 | 83 | 37.35 | 37.35 |
荷蘭 | 1566 | 1566 | 1466 | 1466 | 6.82 | 6.82 |
波蘭 | 1704 | 1704 | 1415 | 1415 | 20.42 | 20.42 |
葡萄牙 | 413 | 413 | 315 | 315 | 31.11 | 31.11 |
羅馬尼亞 | 524 | 524 | 344 | 344 | 52.33 | 52.33 |
斯洛伐克 | 448 | 448 | 481 | 481 | -6.86 | -6.86 |
斯洛文尼亞 | 290 | 290 | 296 | 296 | -2.03 | -2.03 |
西班牙 | 1884 | 1884 | 1746 | 1746 | 7.9 | 7.9 |
瑞典 | 450 | 450 | 396 | 396 | 13.64 | 13.64 |
英國 | 2349 | 2349 | 2756 | 2756 | -14.77 | -14.77 |
歐盟 | 25753 | 25753 | 23657 | 23657 | 8.86 | 8.86 |
歐盟15國 | 20638 | 20638 | 19193 | 19193 | 7.53 | 7.53 |
歐盟(新成員國) | 5115 | 5115 | 4464 | 4464 | 14.58 | 14.58 |
冰島 | 19 | 19 | 13 | 13 | 46.15 | 46.15 |
挪威 | 480 | 480 | 415 | 415 | 15.66 | 15.66 |
瑞士 | 315 | 315 | 317 | 317 | -0.63 | -0.63 |
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | 814 | 814 | 745 | 745 | 9.26 | 9.26 |
歐洲合計 | 26567 | 26567 | 24402 | 24402 | 8.87 | 8.87 |
西歐合計 | 21452 | 21452 | 19938 | 19938 | 7.59 | 7.59 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



