2018年1月全國皮革、毛皮制品及其鞋類制品出口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮制品及其鞋類制品 | 萬美元 | 0.0 | 771242.5 | 0.0 | 771242.5 | 0.0 | 794253.9 | 0.00 | -2.90 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0.0 | 253544.0 | 0.0 | 253544.0 | 0.0 | 268389.1 | 0.00 | -5.53 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 4769.6 | 4643.0 | 4769.6 | 4643.0 | 3445.5 | 4744.1 | 38.43 | -2.13 |
(2)皮革服裝 | 萬件 | 33.4 | 1564.8 | 33.4 | 1564.8 | 45.2 | 2085.8 | -26.07 | -24.98 |
(3)皮革手套 | 萬雙 | 434.8 | 4987.2 | 434.8 | 4987.2 | 585.9 | 6263.1 | -25.79 | -20.37 |
(4)皮革帽 | 萬個 | 3.5 | 15.7 | 3.5 | 15.7 | 2.3 | 12.7 | 50.86 | 23.62 |
(5)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0.0 | 22868.3 | 0.0 | 22868.3 | 0.0 | 29484.0 | 0.00 | -22.44 |
(6)其他皮革制品 | 萬美元 | 0.0 | 219465.0 | 0.0 | 219465.0 | 0.0 | 225799.4 | 0.00 | -2.81 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0.0 | 34314.1 | 0.0 | 34314.1 | 0.0 | 19241.0 | 0.00 | 78.34 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 446.1 | 1377.8 | 446.1 | 1377.8 | 246.8 | 662.1 | 80.76 | 108.10 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 537.0 | 28671.6 | 537.0 | 28671.6 | 275.6 | 15283.5 | 94.83 | 87.60 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 16.1 | 526.1 | 16.1 | 526.1 | 9.1 | 212.5 | 76.54 | 147.58 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 103.4 | 125.6 | 103.4 | 125.6 | 55.4 | 93.0 | 86.59 | 35.05 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 341.0 | 3613.0 | 341.0 | 3613.0 | 491.7 | 2989.8 | -30.65 | 20.84 |
3.鞋類制品 | 萬美元 | 0.0 | 483384.5 | 0.0 | 483384.5 | 0.0 | 506623.8 | 0.00 | -4.59 |
(1)皮革鞋(靴) | 噸 | 52530.8 | 86439.7 | 52530.8 | 86439.7 | 53091.5 | 92115.5 | -1.06 | -6.16 |
(2)其他類鞋(靴) | 噸 | 366875.1 | 374315.3 | 366875.1 | 374315.3 | 374849.4 | 393529.9 | -2.13 | -4.88 |
(3)鞋(靴)零件 | 噸 | 30140.4 | 22629.5 | 30140.4 | 22629.5 | 26354.5 | 20978.4 | 14.37 | 7.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



