2018年1月全國日用硅酸鹽類產品出口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0.0 | 194102.8 | 0.0 | 194102.8 | 0.0 | 161692.2 | 0.00 | 20.04 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0.0 | 67463.7 | 0.0 | 67463.7 | 0.0 | 61903.7 | 0.00 | 8.98 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 2367.1 | 747.9 | 2367.1 | 747.9 | 2698.7 | 760.6 | -12.29 | -1.67 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 124887.7 | 29199.6 | 124887.7 | 29199.6 | 131680.8 | 26282.5 | -5.16 | 11.10 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 133317.0 | 13444.3 | 133317.0 | 13444.3 | 140979.4 | 11627.9 | -5.44 | 15.62 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0.0 | 14388.7 | 0.0 | 14388.7 | 0.0 | 14306.2 | 0.00 | 0.58 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 34179.4 | 9683.3 | 34179.4 | 9683.3 | 34931.8 | 8926.6 | -2.15 | 8.48 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 377016.1 | 122982.4 | 377016.1 | 122982.4 | 390248.2 | 96445.1 | -3.39 | 27.52 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 168703.5 | 49722.6 | 168703.5 | 49722.6 | 179338.2 | 41980.6 | -5.93 | 18.44 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 11209.6 | 4977.3 | 11209.6 | 4977.3 | 10583.3 | 4765.3 | 5.92 | 4.45 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 28971.6 | 14256.0 | 28971.6 | 14256.0 | 26564.9 | 12006.0 | 9.06 | 18.74 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設備 | 噸 | 137973.2 | 47007.1 | 137973.2 | 47007.1 | 117099.5 | 29049.3 | 17.83 | 61.82 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 30158.2 | 7019.4 | 30158.2 | 7019.4 | 56662.3 | 8643.9 | -46.78 | -18.79 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 10509.6 | 3656.6 | 10509.6 | 3656.6 | 11855.7 | 3343.4 | -11.35 | 9.37 |
數據來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



