2018年1月全國紙漿、紙張及紙制品類產(chǎn)品進口統(tǒng)計表
單位:噸
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 2531853.0 | 207592.0 | 2531853.0 | 207592.0 | 2012559.6 | 128322.2 | 25.80 | 61.77 |
1.紙漿 | 噸 | 2062041.9 | 158181.0 | 2062041.9 | 158181.0 | 1750633.9 | 98557.9 | 17.79 | 60.50 |
(1)木漿 | 噸 | 2054008.9 | 157361.6 | 2054008.9 | 157361.6 | 1746504.9 | 98188.2 | 17.61 | 60.27 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 8033.0 | 819.4 | 8033.0 | 819.4 | 4129.1 | 369.8 | 94.55 | 121.58 |
2.機制紙及紙板 | 噸 | 428941.9 | 35465.2 | 428941.9 | 35465.2 | 230261.4 | 18821.3 | 86.28 | 88.43 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 187289.1 | 14756.7 | 187289.1 | 14756.7 | 65716.0 | 5935.6 | 185.00 | 148.61 |
#: 新聞紙 | 噸 | 77706.0 | 4697.7 | 77706.0 | 4697.7 | 12426.1 | 831.0 | ||
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 144073.4 | 11543.6 | 144073.4 | 11543.6 | 80908.1 | 6122.0 | 78.07 | 88.56 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 5001.6 | 595.3 | 5001.6 | 595.3 | 1654.2 | 241.6 | 202.36 | 146.40 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 43003.8 | 2181.0 | 43003.8 | 2181.0 | 43063.9 | 1770.2 | -0.14 | 23.21 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 2430.3 | 981.8 | 2430.3 | 981.8 | 1575.9 | 635.2 | 54.22 | 54.57 |
(6)感應紙及紙板 | 噸 | 1095.6 | 122.6 | 1095.6 | 122.6 | 226.6 | 32.8 | 273.78 | |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 46048.1 | 5284.2 | 46048.1 | 5284.2 | 37116.8 | 4083.8 | 24.06 | 29.39 |
3.加工紙 | 噸 | 30017.8 | 8174.0 | 30017.8 | 8174.0 | 21608.0 | 6054.7 | 38.92 | 35.00 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 679.8 | 1383.2 | 679.8 | 1383.2 | 517.5 | 1299.5 | 31.36 | 6.44 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 1514.9 | 878.0 | 1514.9 | 878.0 | 1248.5 | 625.9 | 21.34 | 40.28 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 27823.1 | 5912.8 | 27823.1 | 5912.8 | 19842.1 | 4129.3 | 40.22 | 43.19 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 6.9 | 1.6 | 6.9 | 1.6 | 9.8 | 1.2 | -29.57 | 33.33 |
5.紙制品 | 噸 | 10844.5 | 5770.3 | 10844.5 | 5770.3 | 10046.5 | 4887.1 | 7.94 | 18.07 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 4244.7 | 1285.0 | 4244.7 | 1285.0 | 3696.8 | 1192.0 | 14.82 | 7.80 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 102.2 | 32.3 | 102.2 | 32.3 | 40.8 | 15.9 | 150.61 | 103.14 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1171.5 | 311.5 | 1171.5 | 311.5 | 1229.3 | 308.0 | -4.70 | 1.14 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1081.2 | 706.7 | 1081.2 | 706.7 | 687.1 | 540.0 | 57.37 | 30.87 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 4347.1 | 3467.2 | 4347.1 | 3467.2 | 4433.4 | 2847.0 | -1.95 | 21.78 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



