2018年1月全國家用電器類產(chǎn)品進口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0.0 | 257444.8 | 0.0 | 257444.8 | 0.0 | 140489.7 | 0.00 | 83.25 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0.0 | 1837.8 | 0.0 | 1837.8 | 0.0 | 1362.9 | 0.00 | 34.84 |
#: 洗衣機 | 萬臺 | 1.1 | 665.8 | 1.1 | 665.8 | 2.0 | 597.8 | -46.73 | 11.38 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 2.6 | 2398.6 | 2.6 | 2398.6 | 1.8 | 1596.6 | 49.14 | 50.23 |
3.電風扇 | 萬臺 | 1472.8 | 8257.4 | 1472.8 | 8257.4 | 1065.3 | 5516.5 | 38.26 | 49.69 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 0.1 | 254.9 | 0.1 | 254.9 | 0.1 | 321.2 | -30.00 | -20.64 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機 | 萬臺 | 65.0 | 6732.3 | 65.0 | 6732.3 | 45.8 | 4108.6 | 41.91 | 63.86 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 9675.4 | 0.0 | 9675.4 | 0.0 | 6552.2 | 0.00 | 47.67 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 3.8 | 382.4 | 3.8 | 382.4 | 4.5 | 567.3 | -15.92 | -32.59 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1.6 | 679.1 | 1.6 | 679.1 | 0.7 | 294.5 | 137.88 | 130.59 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬個(臺) | 0.9 | 212.0 | 0.9 | 212.0 | 1.2 | 212.0 | -26.89 | 0.00 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.5 | 278.3 | 0.5 | 278.3 | 0.2 | 83.7 | 213.33 | 232.50 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 5.9 | 448.7 | 5.9 | 448.7 | 6.6 | 409.8 | -10.37 | 9.49 |
(6)其他 | 萬美元 | 0.0 | 7674.9 | 0.0 | 7674.9 | 0.0 | 4984.8 | 0.00 | 53.97 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.2 | 63.3 | 0.2 | 63.3 | 0.2 | 93.1 | 31.25 | -32.01 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0.0 | 3482.0 | 0.0 | 3482.0 | 0.0 | 1471.2 | 0.00 | 136.68 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 3695.0 | 0.0 | 3695.0 | 0.0 | 2679.0 | 0.00 | 37.92 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 10.5 | 3420.7 | 10.5 | 3420.7 | 10.7 | 2379.4 | -2.43 | 43.76 |
10.電熨斗 | 萬個 | 2.2 | 106.5 | 2.2 | 106.5 | 0.6 | 8.4 | 264.41 | |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0.0 | 220941.6 | 0.0 | 220941.6 | 0.0 | 116780.0 | 0.00 | 89.19 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



