2018年1月全國工藝美術(shù)品類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0.0 | 17005.8 | 0.0 | 17005.8 | 0.0 | 12705.6 | 0.00 | 33.84 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0.0 | 171.5 | 0.0 | 171.5 | 0.0 | 100.4 | 0.00 | 70.82 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0.0 | 2528.0 | 0.0 | 2528.0 | 0.0 | 1939.4 | 0.00 | 30.35 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0.0 | 10092.5 | 0.0 | 10092.5 | 0.0 | 6467.7 | 0.00 | 56.04 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 4124.4 | 7247.8 | 4124.4 | 7247.8 | 3176.5 | 5036.4 | 29.84 | 43.91 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0.0 | 640.5 | 0.0 | 640.5 | 0.0 | 693.1 | 0.00 | -7.59 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0.0 | 1015.5 | 0.0 | 1015.5 | 0.0 | 900.3 | 0.00 | 12.80 |
#: 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 125.5 | 167.4 | 125.5 | 167.4 | 146.2 | 154.3 | -14.20 | 8.49 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1959.2 | 733.1 | 1959.2 | 733.1 | 1915.1 | 624.1 | 2.30 | 17.47 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 2.9 | 24.8 | 2.9 | 24.8 | 5.8 | 44.9 | -49.57 | -44.77 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 234.9 | 342.1 | 234.9 | 342.1 | 115.5 | 214.9 | 103.42 | 59.19 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 218.9 | 79.5 | 218.9 | 79.5 | 209.9 | 63.1 | 4.28 | 25.99 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0.0 | 205.7 | 0.0 | 205.7 | 0.0 | 92.3 | 0.00 | 122.86 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 58.3 | 74.7 | 58.3 | 74.7 | 27.6 | 57.2 | 111.69 | 30.59 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 72.0 | 185.6 | 72.0 | 185.6 | 35.4 | 41.8 | 103.59 | 344.02 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1036.2 | 1720.0 | 1036.2 | 1720.0 | 745.1 | 2147.8 | 39.08 | -19.92 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



