2018年2月份歐洲乘用車注冊1105209輛,其中大眾集團注冊281435輛,2017年2月歐洲乘用車注冊完成1700992輛,其中大眾集團完成258313輛。
2018年2月歐洲乘用車(前十)注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-2月份歐洲乘用車?yán)塾嬜?344548輛,其中大眾集團累計注冊598216輛。
2018年1-2月份歐洲乘用車(前十)累計注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月份歐洲乘用車分制造商注冊量情況
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月(%) | 1-2月(%) | |
總計 | 1105209 | 2344548 | 1700992 | 2087268 | -35.03 | 12.33 |
大眾集團 | 281435 | 598216 | 258313 | 549719 | 8.95 | 8.82 |
大眾 | 125958 | 272612 | 116513 | 257238 | 8.11 | 5.98 |
奧迪 | 58370 | 123198 | 57788 | 121459 | 1.01 | 1.43 |
斯柯達(dá) | 56736 | 120502 | 50272 | 102784 | 12.86 | 17.24 |
西雅特 | 34961 | 69362 | 29119 | 57881 | 20.06 | 19.84 |
保時捷 | 5203 | 11911 | 4368 | 9680 | 19.12 | 23.05 |
其他3 | 207 | 631 | 253 | 677 | -18.18 | -6.79 |
標(biāo)致雪鐵龍集團 | 196858 | 408135 | 117734 | 239611 | 67.21 | 70.33 |
標(biāo)致 | 79111 | 162680 | 68363 | 141004 | 15.72 | 15.37 |
歐寶/伏克斯豪爾 | 65610 | 140030 | 0 | 0 | - | - |
雪鐵龍 | 49453 | 99781 | 46028 | 91483 | 7.44 | 9.07 |
DS | 2684 | 5644 | 3343 | 7124 | -19.71 | -20.77 |
雷諾集團 | 121958 | 240388 | 114670 | 222810 | 6.36 | 7.89 |
雷諾 | 80498 | 158976 | 81249 | 155320 | -0.92 | 2.35 |
達(dá)西亞 | 41037 | 80617 | 33078 | 66846 | 24.06 | 20.6 |
拉達(dá) | 422 | 794 | 343 | 644 | 23.03 | 23.29 |
阿爾派 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
菲亞特集團 | 84345 | 169508 | 88211 | 172155 | -4.38 | -1.54 |
菲亞特 | 60083 | 120034 | 65894 | 129517 | -8.82 | -7.32 |
吉普 | 12056 | 24746 | 8024 | 15488 | 50.25 | 59.78 |
阿爾法-羅密歐 | 7370 | 14836 | 6293 | 12295 | 17.11 | 20.67 |
藍(lán)旗亞/克萊斯勒 | 4197 | 8457 | 7264 | 13103 | -42.22 | -35.46 |
其他4 | 639 | 1435 | 736 | 1752 | -13.18 | -18.09 |
福特集團 | 76202 | 161215 | 70169 | 153204 | 8.6 | 5.23 |
寶馬集團 | 67706 | 144203 | 68332 | 141407 | -0.92 | 1.98 |
寶馬 | 55171 | 117147 | 55990 | 116895 | -1.46 | 0.22 |
迷你 | 12535 | 27056 | 12342 | 24512 | 1.56 | 10.38 |
戴姆勒 | 65273 | 139721 | 63414 | 136379 | 2.93 | 2.45 |
梅塞德斯-奔馳 | 58595 | 126127 | 56523 | 122324 | 3.67 | 3.11 |
精靈 | 6678 | 13594 | 6891 | 14055 | -3.09 | -3.28 |
豐田集團 | 54482 | 123976 | 55148 | 118107 | -1.21 | 4.97 |
豐田 | 51774 | 117436 | 52644 | 111883 | -1.65 | 4.96 |
雷克薩斯 | 2708 | 6540 | 2504 | 6224 | 8.15 | 5.08 |
現(xiàn)代 | 38004 | 83039 | 35466 | 74967 | 7.16 | 10.77 |
日產(chǎn) | 38994 | 82001 | 41911 | 85695 | -6.96 | -4.31 |
起亞 | 36712 | 73942 | 34748 | 69980 | 5.65 | 5.66 |
沃爾沃 | 21743 | 44409 | 21118 | 43102 | 2.96 | 3.03 |
捷豹和路虎 | 11627 | 27101 | 708614 | 28876 | -98.36 | -6.15 |
路虎 | 7403 | 17800 | 8288 | 19220 | -10.69 | -7.39 |
捷豹 | 4224 | 9301 | 4134 | 9656 | 2.18 | -3.68 |
本田 | 9803 | 21594 | 10722 | 22380 | -8.57 | -3.51 |
通用 | 68 | 268 | 70331 | 145839 | -99.9 | -99.82 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



