相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》
2018年2月份歐洲商用車注冊(cè)179378輛,其中歐盟注冊(cè)173385輛,2017年2月歐洲商用車注冊(cè)完成171051輛,其中歐盟完成165138輛。
2018年2月月歐洲商用車注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-2月份歐洲商用車?yán)塾?jì)注冊(cè)373749輛,其中歐盟累計(jì)注冊(cè)361447輛。
2018年1-2月份歐洲商用車?yán)塾?jì)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月份歐洲商用車分國(guó)別注冊(cè)量情況
國(guó)別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)% | |||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月(%) | 1-2月(%) | |
奧地利 | 7609 | 3832 | 3482 | 6920 | 10.05 | 9.96 |
比利時(shí) | 16457 | 7388 | 7706 | 15784 | -4.13 | 4.26 |
保加利亞 | 780 | 454 | 472 | 747 | -3.81 | 4.42 |
克羅地亞 | 1585 | 778 | 688 | 1393 | 13.08 | 13.78 |
塞浦路斯 | 317 | 146 | 150 | 324 | -2.67 | -2.16 |
捷克 | 4420 | 2103 | 2087 | 4437 | 0.77 | -0.38 |
丹麥 | 5904 | 2855 | 2946 | 6000 | -3.09 | -1.6 |
愛沙尼亞 | 1187 | 492 | 448 | 1048 | 9.82 | 13.26 |
芬蘭 | 3436 | 1467 | 1499 | 3347 | -2.13 | 2.66 |
法國(guó) | 77500 | 39995 | 38391 | 73720 | 4.18 | 5.13 |
德國(guó) | 53462 | 26426 | 25497 | 50264 | 3.64 | 6.36 |
希臘 | 1277 | 590 | 574 | 1272 | 2.79 | 0.39 |
匈牙利 | 4481 | 2302 | 1750 | 3320 | 31.54 | 34.97 |
愛爾蘭 | 10027 | 2879 | 2757 | 9542 | 4.43 | 5.08 |
意大利 | 33611 | 16899 | 15984 | 30468 | 5.72 | 10.32 |
拉脫維亞 | 665 | 305 | 233 | 507 | 30.9 | 31.16 |
立陶宛 | 1877 | 903 | 819 | 1574 | 10.26 | 19.25 |
盧森堡 | 942 | 416 | 420 | 958 | -0.95 | -1.67 |
荷蘭 | 18771 | 7996 | 7172 | 17417 | 11.49 | 7.77 |
波蘭 | 14358 | 7347 | 6827 | 12313 | 7.62 | 16.61 |
葡萄牙 | 6112 | 3119 | 2856 | 5878 | 9.21 | 3.98 |
羅馬尼亞 | 4478 | 2011 | 2667 | 4056 | -24.6 | 10.4 |
斯洛伐克 | 2083 | 1067 | 980 | 2018 | 8.88 | 3.22 |
斯洛文尼亞 | 2370 | 1012 | 1061 | 2363 | -4.62 | 0.3 |
西班牙 | 38182 | 19516 | 16548 | 32752 | 17.94 | 16.58 |
瑞典 | 8440 | 4209 | 4404 | 8477 | -4.43 | -0.44 |
英國(guó) | 41116 | 16878 | 16720 | 42333 | 0.94 | -2.87 |
歐盟 | 361447 | 173385 | 165138 | 339232 | 4.99 | 6.55 |
歐盟15國(guó) | 322846 | 154465 | 146956 | 305132 | 5.11 | 5.81 |
歐盟(新成員國(guó)) | 38601 | 18920 | 18182 | 34100 | 4.06 | 13.2 |
冰島 | 427 | 212 | 155 | 343 | 36.77 | 24.49 |
挪威 | 6587 | 3188 | 3041 | 5455 | 4.83 | 20.75 |
瑞士 | 5288 | 2593 | 2717 | 5488 | -4.56 | -3.64 |
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | 12302 | 5993 | 5913 | 11286 | 1.35 | 9 |
歐洲合計(jì) | 373749 | 179378 | 171051 | 350518 | 4.87 | 6.63 |
西歐合計(jì) | 335148 | 160458 | 152869 | 316418 | 4.96 | 5.92 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



