相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新型電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年1-12月電池(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:(只)(自然只)
地區(qū) | 1-12月 | |||
鋰離子電池(只)(自然只) | 堿性電池(只)(自然只) | 原電池及原電池組(折R20)(萬(wàn)只) | 太陽(yáng)能電池(千瓦) | |
全國(guó) | 11112780654 | 902631213 | 4639847 | 94538653 |
北京 | 8466512 | 394081 | ||
天津 | 506500822 | 20882 | 1071023 | |
河北 | 50107379 | 5299659 | ||
山西 | 69169969 | 1977637 | ||
內(nèi)蒙古 | 496866 | |||
遼寧 | 13208432 | 385008 | ||
吉林 | 160551 | |||
黑龍江 | 14237122 | |||
上海 | 105650398 | 14070 | 110066 | 2269554 |
江蘇 | 798462760 | 536308 | 186894 | 38321847 |
浙江 | 275219736 | 1962719 | 1133429 | 8541822 |
安徽 | 346732734 | 1086 | 8366911 | |
福建 | 1204579879 | 393599 | 890721 | |
江西 | 541607376 | 10661575 | ||
山東 | 106225824 | 16064637 | 239112 | 114714 |
河南 | 583152827 | 84668009 | 4886 | 2795264 |
湖北 | 555020007 | 6064733 | 14252 | 279802 |
湖南 | 48533842 | 39187375 | 2996 | |
廣東 | 4441338065 | 753765762 | 1625918 | 1677570 |
廣西 | 158107623 | 751812 | 894726 | |
海南 | 238791 | |||
重慶 | 410387021 | 30326 | 75423 | |
四川 | 205557383 | 367600 | 127586 | 1840855 |
貴州 | 137911073 | 231105 | ||
云南 | 140375833 | 101464 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 391035209 | 7179514 | ||
甘肅 | 78335 | |||
青海 | 1032277 | 300280 | ||
寧夏 | ||||
新疆 | 51112 | |||
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



