相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》
2018年1-2月上海市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2906362.42萬元,2017年1-12月上海市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為15871000.46萬元。
2010-2018年上海市保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 上海市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 上海市壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 上海市意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 上海市健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) |
2010年 | 1892201.38 | 6306123.31 | 149832.07 | 490436.65 |
2011年 | 2333942.96 | 4538718.24 | 193319.48 | 465071.55 |
2012年 | 2563782.44 | 4824489.29 | 243300.77 | 574795.57 |
2013年 | 2852463.2 | 4358917.71 | 324371.9 | 678533.87 |
2014年 | 3203568.33 | 5456044.17 | 383265.4 | 824579.28 |
2015年 | 3553973.62 | 6076312.24 | 457056.75 | 1164304.44 |
2016年 | 3711507.47 | 9132518.21 | 530890.86 | 1917664.5 |
2017年 | 4286147.84 | 8817957.21 | 635957.64 | 2130937.77 |
2018年1-2月 | 820125.25 | 1629387.04 | 111586.99 | 345263.15 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年上海市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



