2018年1-2月皮革制品業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:平方米
地區(qū) | 1-2月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬(wàn)件) | 皮革鞋靴(萬(wàn)雙) | |
全國(guó) | 89290032 | 1000 | 61462 |
北京 | 2 | ||
天津 | 94678 | 2 | 74 |
河北 | 38645735 | 203 | 169 |
山西 | 142714 | ||
內(nèi)蒙古 | |||
遼寧 | 6 | ||
吉林 | 145982 | 10 | |
黑龍江 | |||
上海 | 298346 | 0 | 89 |
江蘇 | 1682151 | 36 | 1126 |
浙江 | 13287734 | 338 | 8967 |
安徽 | 337427 | 33 | 591 |
福建 | 3371392 | 247 | 29434 |
江西 | 4839718 | 933 | |
山東 | 4130282 | 13 | 1952 |
河南 | 13147852 | 72 | 2929 |
湖北 | 459 | ||
湖南 | 901990 | 20 | 3417 |
廣東 | 5828943 | 12 | 8733 |
廣西 | 1058279 | 384 | |
海南 | |||
重慶 | 0 | 1147 | |
四川 | 1225939 | 16 | 879 |
貴州 | 227 | 101 | |
云南 | 10 | ||
西藏 | |||
陜西 | 60 | ||
甘肅 | 148644 | 0 | |
青海 | |||
寧夏 | 2000 | ||
新疆 | |||
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



