2018年1月摩托車月末庫存情況(分排量、沖程)統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 沖程 | 本月末(輛) | 去年同期(輛) | 同比增長(%) |
摩托車總計(燃油類) | 二沖程 | 4848 | 5940 | -18.38 |
四沖程 | 661929 | 551622 | 20.00 | |
一、二輪摩托車合計 | 二沖程 | 4848 | 5915 | -18.04 |
四沖程 | 613968 | 506634 | 21.19 | |
其中:排量≤50ml | 二沖程 | 1222 | 1039 | 17.61 |
四沖程 | 28382 | 30159 | -5.89 | |
50ml<排量≤60ml | 二沖程 | 142 | 142 | 0.00 |
四沖程 | 229 | 229 | 0.00 | |
60ml<排量≤70ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 12363 | 10535 | 17.35 | |
70ml<排量≤80ml | 二沖程 | 0 | 4 | -100.00 |
四沖程 | 1225 | 1088 | 12.59 | |
80ml<排量≤90ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 7737 | 7121 | 8.65 | |
90ml<排量≤100ml | 二沖程 | 3484 | 4730 | -26.34 |
四沖程 | 60280 | 59471 | 1.36 | |
100ml<排量≤110ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 137716 | 83012 | 65.90 | |
110ml<排量≤125ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 192078 | 166933 | 15.06 | |
125ml<排量≤150ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 100664 | 88482 | 13.77 | |
150ml<排量≤250ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 60581 | 51329 | 18.02 | |
250ml<排量≤400ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 7974 | 4973 | 60.35 | |
400ml<排量≤750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 4709 | 3272 | 43.92 | |
排量>750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 30 | 30 | 0.00 | |
二、三輪摩托車合計 | 二沖程 | 0 | 25 | -100.00 |
四沖程 | 47961 | 44988 | 6.61 | |
其中:排量≤50ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 6 | 6 | 0.00 | |
50ml<排量≤100ml | 二沖程 | 0 | 25 | -100.00 |
四沖程 | 638 | 329 | 93.92 | |
100ml<排量≤150ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 15840 | 14368 | 10.24 | |
150ml<排量≤250ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 29945 | 28932 | 3.50 | |
250ml<排量≤400ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 1122 | 867 | 29.41 | |
400ml<排量≤750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 139 | 249 | -44.18 | |
排量>750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 271 | 237 | 14.35 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



